
| Size | 120 x 120 x 25 mm |
| Voltage | 12V / 24V / 48V DC |
| Motor | Brushless DC |
| Frame | plastic PBT UL94V-0 |
| Impeller | plastic PBT UL94V-0 |
| Bearing Type | Ball Bearing / Sleeve Bearing |
| Operating Temperature | Ball Bearing: -10 ~ 70°C / Sleeve Bearing: 0 ~ 60°C |
| Life Expectancy | Ball Bearing: 50,000 hours at 25°C / Sleeve Bearing: 30,000 hours at 25°C |
| Model | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Pressure (mmH₂O) | Noise (dB-A) | Bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD12025D1-LB | 12 | 0.18 | 2.16 | 1500 | 64.2 | 1.76 | 30.5 | Ball |
| MFD12025D1-LS | 12 | 0.18 | 2.16 | 1500 | 64.2 | 1.76 | 30.5 | Sleeve |
| MFD12025D1-MB | 12 | 0.25 | 3 | 2000 | 76.6 | 2.43 | 36.5 | Ball |
| MFD12025D1-MS | 12 | 0.25 | 3 | 2000 | 76.6 | 2.43 | 36.5 | Sleeve |
| MFD12025D1-HB | 12 | 0.31 | 3.72 | 2500 | 92.4 | 3.98 | 42.1 | Ball |
| MFD12025D1-HS | 12 | 0.31 | 3.72 | 2500 | 92.4 | 3.98 | 42.1 | Sleeve |
| MFD12025D1-HHB | 12 | 0.45 | 5.4 | 3000 | 107 | 5.04 | 47.4 | Ball |
| MFD12025D1-HHS | 12 | 0.45 | 5.4 | 3000 | 107 | 5.04 | 47.4 | Sleeve |
| MFD12025D2-LB | 24 | 0.09 | 2.16 | 1500 | 64.2 | 1.76 | 30.5 | Ball |
| MFD12025D2-LS | 24 | 0.09 | 2.16 | 1500 | 64.2 | 1.76 | 30.5 | Sleeve |
| MFD12025D2-MB | 24 | 0.12 | 3 | 2000 | 76.6 | 2.43 | 36.5 | Ball |
| MFD12025D2-MS | 24 | 0.12 | 3 | 2000 | 76.6 | 2.43 | 36.5 | Sleeve |
| MFD12025D2-HB | 24 | 0.15 | 3.72 | 2500 | 92.4 | 3.98 | 42.1 | Ball |
| MFD12025D2-HS | 24 | 0.15 | 3.72 | 2500 | 92.4 | 3.98 | 42.1 | Sleeve |
| MFD12025D2-HHB | 24 | 0.23 | 5.4 | 3000 | 107 | 5.04 | 47.4 | Ball |
| MFD12025D2-HHS | 24 | 0.23 | 5.4 | 3000 | 107 | 5.04 | 47.4 | Sleeve |
| MFD12025D4-LB | 48 | 0.04 | 2.16 | 1500 | 64.2 | 1.76 | 30.5 | Ball |
| MFD12025D4-LS | 48 | 0.04 | 2.16 | 1500 | 64.2 | 1.76 | 30.5 | Sleeve |
| MFD12025D4-MB | 48 | 0.06 | 3 | 2000 | 76.6 | 2.43 | 36.5 | Ball |
| MFD12025D4-MS | 48 | 0.06 | 3 | 2000 | 76.6 | 2.43 | 36.5 | Sleeve |
| MFD12025D4-HB | 48 | 0.08 | 3.72 | 2500 | 92.4 | 3.98 | 42.1 | Ball |
| MFD12025D4-HS | 48 | 0.08 | 3.72 | 2500 | 92.4 | 3.98 | 42.1 | Sleeve |
| MFD12025D4-HHB | 48 | 0.11 | 5.4 | 3000 | 107 | 5.04 | 47.4 | Ball |
| MFD12025D4-HHS | 48 | 0.11 | 5.4 | 3000 | 107 | 5.04 | 47.4 | Sleeve |

