
| Size | 120 x 120 x 38mm |
| Voltage | 5V / 12V / 24V / 48V DC |
| Frame | plastic PBT UL94V-0 |
| Impeller | plastic PBT UL94V-0 |
| Bearing Type | Ball Bearing / Sleeve Bearing |
| Operating Temperature | Ball Bearing: -10 ~ 70°C / Sleeve Bearing: 0 ~ 60°C |
| Life Expectancy | Ball Bearing: 50,000 hours at 25°C / Sleeve Bearing: 30,000 hours at 25°C |
| Model | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Pressure (mmH₂O) | Noise (dB-A) | Bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD12038BD1-HB | 12 | 1.9 | 22.8 | 4000 | 179.8 | 18.15 | 62.4 | Ball |
| MFD12038BD1-HHB | 12 | 2.4 | 28.8 | 4500 | 200.78 | 22.96 | 66.7 | Ball |
| MFD12038BD1-HVB | 12 | 3 | 36 | 5500 | 248.46 | 33.14 | 71.9 | Ball |
| MFD12038BD1-LB | 12 | 0.35 | 4.2 | 2500 | 108.28 | 7.16 | 52.4 | Ball |
| MFD12038BD1-MB | 12 | 0.85 | 10.2 | 3000 | 131.62 | 10.43 | 56 | Ball |
| MFD12038BD1-VHB | 12 | 2.8 | 33.6 | 5000 | 225.59 | 28.02 | 69.8 | Ball |
| MFD12038BD1-VMB | 12 | 1.38 | 16.6 | 3500 | 157.4 | 14.2 | 57.6 | Ball |
| MFD12038BD2-HB | 24 | 0.95 | 22.8 | 4000 | 179.8 | 18.15 | 62.4 | Ball |
| MFD12038BD2-HHB | 24 | 1.2 | 28.8 | 4500 | 200.78 | 22.96 | 66.7 | Ball |
| MFD12038BD2-HVB | 24 | 1.85 | 44.4 | 5500 | 248.46 | 33.14 | 71.9 | Ball |
| MFD12038BD2-LB | 24 | 0.18 | 4.2 | 2500 | 108.28 | 7.16 | 52.4 | Ball |
| MFD12038BD2-MB | 24 | 0.43 | 10.2 | 3000 | 131.62 | 10.43 | 56 | Ball |
| MFD12038BD2-VHB | 24 | 1.4 | 33.6 | 5000 | 225.59 | 28.02 | 69.8 | Ball |
| MFD12038BD2-VMB | 24 | 0.7 | 16.6 | 3500 | 157.4 | 14.2 | 57.6 | Ball |
| MFD12038BD4-HB | 48 | 0.48 | 22.8 | 4000 | 179.8 | 18.15 | 62.4 | Ball |
| MFD12038BD4-HHB | 48 | 0.6 | 28.8 | 4500 | 200.78 | 22.96 | 66.7 | Ball |
| MFD12038BD4-HVB | 48 | 0.75 | 36 | 5500 | 248.46 | 33.14 | 71.9 | Ball |
| MFD12038BD4-LB | 48 | 0.09 | 4.2 | 2500 | 108.28 | 7.16 | 52.4 | Ball |
| MFD12038BD4-MB | 48 | 0.21 | 10.2 | 3000 | 131.62 | 10.43 | 56 | Ball |
| MFD12038BD4-VHB | 48 | 0.7 | 33.6 | 5000 | 225.59 | 28.02 | 69.8 | Ball |
| MFD12038BD4-VMB | 48 | 0.35 | 16.6 | 3500 | 157.4 | 14.2 | 57.6 | Ball |

