Part Number & Specifications
| Model | Rated Voltage (V) | Voltage Range (V) | Rated Current (A) | Input Power (W) | Speed (RPM) | Max. Airflow (CFM) | Max. Pressure (mmH₂O) | Noise (dB-A) |
| MFD12038LD1-L | 12 | 8 ~ 13.5 | 0.3 | 3.6 | 2500 | 96.55 | 5.91 | 43.4 |
| MFD12038LD1-M | 12 | 8 ~ 13.5 | 0.6 | 7.2 | 3000 | 111.26 | 8.66 | 47.7 |
| MFD12038LD1-VM | 12 | 8 ~ 13.5 | 0.9 | 10.8 | 3500 | 132.14 | 11.94 | 52.8 |
| MFD12038LD1-H | 12 | 8 ~ 13.5 | 1.2 | 14.4 | 4000 | 152.89 | 15.46 | 54.8 |
| MFD12038LD1-HH | 12 | 8 ~ 13.5 | 1.5 | 18 | 4500 | 169.37 | 19.73 | 58.1 |
| MFD12038LD1-VH | 12 | 8 ~ 13.5 | 1.8 | 21.6 | 5000 | 189.97 | 24.4 | 62.1 |
| MFD12038LD1-HV | 12 | 8 ~ 13.5 | 2 | 24 | 5500 | 209.92 | 29.8 | 65.2 |
| MFD12038LD2-L | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.15 | 3.6 | 2500 | 96.55 | 5.91 | 43.4 |
| MFD12038LD2-M | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.3 | 7.2 | 3000 | 111.26 | 8.66 | 47.7 |
| MFD12038LD2-VM | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.45 | 10.8 | 3500 | 132.14 | 11.94 | 52.8 |
| MFD12038LD2-H | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.6 | 14.4 | 4000 | 152.89 | 15.46 | 54.8 |
| MFD12038LD2-HH | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.75 | 18 | 4500 | 169.37 | 19.73 | 58.1 |
| MFD12038LD2-VH | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.9 | 21.6 | 5000 | 189.97 | 24.4 | 62.1 |
| MFD12038LD4-L | 48 | 36 ~ 54 | 0.075 | 3.6 | 2500 | 96.55 | 5.91 | 43.4 |
| MFD12038LD4-M | 48 | 36 ~ 54 | 0.15 | 7.2 | 3000 | 111.26 | 8.66 | 47.7 |
| MFD12038LD4-VM | 48 | 36 ~ 54 | 0.225 | 10.8 | 3500 | 132.14 | 11.94 | 52.8 |
| MFD12038LD4-H | 48 | 36 ~ 54 | 0.3 | 14.4 | 4000 | 152.89 | 15.46 | 54.8 |
| MFD12038LD4-HH | 48 | 36 ~ 54 | 0.375 | 18 | 4500 | 169.37 | 19.73 | 58.1 |
| MFD12038LD4-VH | 48 | 36 ~ 54 | 0.45 | 21.6 | 5000 | 189.97 | 24.4 | 62.1 |
Specifications subject to change without notice. Specifications are governed by the official approval sheet.