
| Size | 35 x 35 x10 mm |
| Voltage | 5V / 12V / 24V / 48V DC |
| Frame | plastic PBT UL94V-0 |
| Impeller | plastic PBT UL94V-0 |
| Bearing Type | Ball Bearing / Sleeve Bearing |
| Operating Temperature | Ball Bearing: -10 ~ 70°C / Sleeve Bearing: 0 ~ 60°C |
| Life Expectancy | Ball Bearing: 50,000 hours at 25°C / Sleeve Bearing: 30,000 hours at 25°C |
| Model | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Pressure (mmH₂O) | Noise (dB-A) | Bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD3510D05-HB | 5 | 0.18 | 0.9 | 9000 | 5 | 4.31 | 34.4 | Ball |
| MFD3510D05-HHB | 5 | 0.22 | 1.1 | 11000 | 6.06 | 6.11 | 39.4 | Ball |
| MFD3510D05-HHS | 5 | 0.22 | 1.1 | 11000 | 6.06 | 6.11 | 39.4 | Sleeve |
| MFD3510D05-HLB | 5 | 0.24 | 1.2 | 12000 | 6.39 | 6.77 | 41 | Ball |
| MFD3510D05-HLS | 5 | 0.24 | 1.2 | 12000 | 6.39 | 6.77 | 41 | Sleeve |
| MFD3510D05-HS | 5 | 0.18 | 0.9 | 9000 | 5 | 4.31 | 34.4 | Sleeve |
| MFD3510D05-HVB | 5 | 0.28 | 1.4 | 14000 | 7.41 | 8.74 | 44.7 | Ball |
| MFD3510D05-HVS | 5 | 0.28 | 1.4 | 14000 | 7.41 | 8.74 | 44.7 | Sleeve |
| MFD3510D05-LHB | 5 | 0.2 | 1 | 10000 | 5.32 | 5.12 | 37.1 | Ball |
| MFD3510D05-LHS | 5 | 0.2 | 1 | 10000 | 5.32 | 5.12 | 37.1 | Sleeve |
| MFD3510D05-MB | 5 | 0.14 | 0.7 | 7000 | 3.91 | 2.84 | 28 | Ball |
| MFD3510D05-MLB | 5 | 0.16 | 0.8 | 8000 | 4.5 | 3.51 | 31 | Ball |
| MFD3510D05-MLS | 5 | 0.16 | 0.8 | 8000 | 4.5 | 3.51 | 31 | Sleeve |
| MFD3510D05-MS | 5 | 0.14 | 0.7 | 7000 | 3.91 | 2.84 | 28 | Sleeve |
| MFD3510D05-VHB | 5 | 0.26 | 1.3 | 13000 | 6.87 | 7.97 | 42.6 | Ball |
| MFD3510D05-VHS | 5 | 0.26 | 1.3 | 13000 | 6.87 | 7.97 | 42.6 | Sleeve |
| MFD3510RD05-HB | 5 | 0.18 | 0.9 | 9000 | 5 | 4.31 | 34.4 | Ball |
| MFD3510RD05-HHB | 5 | 0.22 | 1.1 | 11000 | 6.06 | 6.11 | 39.4 | Ball |
| MFD3510RD05-HHS | 5 | 0.22 | 1.1 | 11000 | 6.06 | 6.11 | 39.4 | Sleeve |
| MFD3510RD05-HLB | 5 | 0.24 | 1.2 | 12000 | 6.39 | 6.77 | 41 | Ball |
| MFD3510RD05-HLS | 5 | 0.24 | 1.2 | 12000 | 6.39 | 6.77 | 41 | Sleeve |
| MFD3510RD05-HS | 5 | 0.18 | 0.9 | 9000 | 5 | 4.31 | 34.4 | Sleeve |
| MFD3510RD05-HVB | 5 | 0.28 | 1.4 | 14000 | 7.41 | 8.74 | 44.7 | Ball |
| MFD3510RD05-HVS | 5 | 0.28 | 1.4 | 14000 | 7.41 | 8.74 | 44.7 | Sleeve |
| MFD3510RD05-LHB | 5 | 0.2 | 1 | 10000 | 5.32 | 5.12 | 37.1 | Ball |
| MFD3510RD05-LHS | 5 | 0.2 | 1 | 10000 | 5.32 | 5.12 | 37.1 | Sleeve |
| MFD3510RD05-MB | 5 | 0.14 | 0.7 | 7000 | 3.91 | 2.84 | 28 | Ball |
| MFD3510RD05-MLB | 5 | 0.16 | 0.8 | 8000 | 4.5 | 3.51 | 31 | Ball |
| MFD3510RD05-MLS | 5 | 0.16 | 0.8 | 8000 | 4.5 | 3.51 | 31 | Sleeve |
| MFD3510RD05-MS | 5 | 0.14 | 0.7 | 7000 | 3.91 | 2.84 | 28 | Sleeve |
| MFD3510RD05-VHB | 5 | 0.26 | 1.3 | 13000 | 6.87 | 7.97 | 42.6 | Ball |
| MFD3510RD05-VHS | 5 | 0.26 | 1.3 | 13000 | 6.87 | 7.97 | 42.6 | Sleeve |
| MFD3510D1-HB | 12 | 0.08 | 1 | 9000 | 4.31 | 4.31 | 34.4 | Ball |
| MFD3510D1-HHB | 12 | 0.1 | 1.2 | 11000 | 6.11 | 6.11 | 39.4 | Ball |
| MFD3510D1-HHS | 12 | 0.1 | 1.2 | 11000 | 6.11 | 6.11 | 39.4 | Sleeve |
| MFD3510D1-HLB | 12 | 0.11 | 1.3 | 12000 | 6.77 | 6.77 | 41 | Ball |
| MFD3510D1-HLS | 12 | 0.11 | 1.3 | 12000 | 6.77 | 6.77 | 41 | Sleeve |
| MFD3510D1-HS | 12 | 0.08 | 1 | 9000 | 4.31 | 4.31 | 34.4 | Sleeve |
| MFD3510D1-HVB | 12 | 0.13 | 1.6 | 14000 | 8.74 | 8.74 | 44.7 | Ball |
| MFD3510D1-HVS | 12 | 0.13 | 1.6 | 14000 | 8.74 | 8.74 | 44.7 | Sleeve |
| MFD3510D1-LHB | 12 | 0.09 | 1.1 | 10000 | 5.12 | 5.12 | 37.1 | Ball |
| MFD3510D1-LHS | 12 | 0.09 | 1.1 | 10000 | 5.12 | 5.12 | 37.1 | Sleeve |
| MFD3510D1-MB | 12 | 0.07 | 0.8 | 7000 | 2.84 | 2.84 | 28 | Ball |
| MFD3510D1-MLB | 12 | 0.08 | 0.9 | 8000 | 3.51 | 3.51 | 31 | Ball |
| MFD3510D1-MLS | 12 | 0.08 | 0.9 | 8000 | 3.51 | 3.51 | 31 | Sleeve |
| MFD3510D1-MS | 12 | 0.07 | 0.8 | 7000 | 2.84 | 2.84 | 28 | Sleeve |
| MFD3510D1-VHB | 12 | 0.13 | 1.5 | 13000 | 7.97 | 7.97 | 42.6 | Ball |
| MFD3510D1-VHS | 12 | 0.13 | 1.5 | 13000 | 7.97 | 7.97 | 42.6 | Sleeve |
| MFD3510RD1-HB | 12 | 0.08 | 1 | 9000 | 4.31 | 4.31 | 34.4 | Ball |
| MFD3510RD1-HHB | 12 | 0.1 | 1.2 | 11000 | 6.11 | 6.11 | 39.4 | Ball |
| MFD3510RD1-HHS | 12 | 0.1 | 1.2 | 11000 | 6.11 | 6.11 | 39.4 | Sleeve |
| MFD3510RD1-HLB | 12 | 0.11 | 1.3 | 12000 | 6.77 | 6.77 | 41 | Ball |
| MFD3510RD1-HLS | 12 | 0.11 | 1.3 | 12000 | 6.77 | 6.77 | 41 | Sleeve |
| MFD3510RD1-HS | 12 | 0.08 | 1 | 9000 | 4.31 | 4.31 | 34.4 | Sleeve |
| MFD3510RD1-HVB | 12 | 0.13 | 1.6 | 14000 | 8.74 | 8.74 | 44.7 | Ball |
| MFD3510RD1-HVS | 12 | 0.13 | 1.6 | 14000 | 8.74 | 8.74 | 44.7 | Sleeve |
| MFD3510RD1-LHB | 12 | 0.09 | 1.1 | 10000 | 5.12 | 5.12 | 37.1 | Ball |
| MFD3510RD1-LHS | 12 | 0.09 | 1.1 | 10000 | 5.12 | 5.12 | 37.1 | Sleeve |
| MFD3510RD1-MB | 12 | 0.07 | 0.8 | 7000 | 2.84 | 2.84 | 28 | Ball |
| MFD3510RD1-MLB | 12 | 0.08 | 0.9 | 8000 | 3.51 | 3.51 | 31 | Ball |
| MFD3510RD1-MLS | 12 | 0.08 | 0.9 | 8000 | 3.51 | 3.51 | 31 | Sleeve |
| MFD3510RD1-MS | 12 | 0.07 | 0.8 | 7000 | 2.84 | 2.84 | 28 | Sleeve |
| MFD3510RD1-VHB | 12 | 0.13 | 1.5 | 13000 | 7.97 | 7.97 | 42.6 | Ball |
| MFD3510RD1-VHS | 12 | 0.13 | 1.5 | 13000 | 7.97 | 7.97 | 42.6 | Sleeve |

