
| Size | 50 x 50 x 15mm |
| Voltage | 5V / 12V / 24V / 48V DC |
| Frame | plastic PBT UL94V-0 |
| Impeller | plastic PBT UL94V-0 |
| Bearing Type | Ball Bearing / Sleeve Bearing |
| Operating Temperature | Ball Bearing: -10 ~ 70°C / Sleeve Bearing: 0 ~ 60°C |
| Life Expectancy | Ball Bearing: 50,000 hours at 25°C / Sleeve Bearing: 30,000 hours at 25°C |
| Model | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Pressure (mmH₂O) | Noise (dB-A) | Bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD5015D05-HB | 5 | 0.12 | 0.6 | 3500 | 8.52 | 2.06 | 24.1 | Ball |
| MFD5015D05-HHB | 5 | 0.14 | 0.72 | 4000 | 9.77 | 2.76 | 28.1 | Ball |
| MFD5015D05-HHS | 5 | 0.14 | 0.72 | 4000 | 9.77 | 2.76 | 28.1 | Sleeve |
| MFD5015D05-HS | 5 | 0.12 | 0.6 | 3500 | 8.52 | 2.06 | 24.1 | Sleeve |
| MFD5015D05-HVB | 5 | 0.24 | 1.2 | 5000 | 12.1 | 4.04 | 33.9 | Ball |
| MFD5015D05-HVS | 5 | 0.24 | 1.2 | 5000 | 12.1 | 4.04 | 33.9 | Sleeve |
| MFD5015D05-VHB | 5 | 0.19 | 0.96 | 4500 | 10.8 | 3.37 | 31.2 | Ball |
| MFD5015D05-VHS | 5 | 0.19 | 0.96 | 4500 | 10.8 | 3.37 | 31.2 | Sleeve |
| MFD5015BD05-HB | 5 | 0.2 | 1 | 6000 | 10.6 | 3.45 | 37.6 | Ball |
| MFD5015BD05-HHB | 5 | 0.22 | 1.1 | 6500 | 10.9 | 3.77 | 40 | Ball |
| MFD5015BD05-HHS | 5 | 0.22 | 1.1 | 6500 | 10.9 | 3.77 | 40 | Sleeve |
| MFD5015BD05-HS | 5 | 0.2 | 1 | 6000 | 10.6 | 3.45 | 37.6 | Sleeve |
| MFD5015BD05-LB | 5 | 0.07 | 0.35 | 4000 | 6.34 | 1.37 | 22.1 | Ball |
| MFD5015BD05-LHB | 5 | 0.19 | 0.95 | 5500 | 9.12 | 2.92 | 35.1 | Ball |
| MFD5015BD05-LHS | 5 | 0.19 | 0.95 | 5500 | 9.12 | 2.92 | 35.1 | Sleeve |
| MFD5015BD05-LMB | 5 | 0.13 | 0.65 | 4500 | 7.62 | 1.98 | 27.1 | Ball |
| MFD5015BD05-LMS | 5 | 0.13 | 0.65 | 4500 | 7.62 | 1.98 | 27.1 | Sleeve |
| MFD5015BD05-LS | 5 | 0.07 | 0.35 | 4000 | 6.34 | 1.37 | 22.1 | Sleeve |
| MFD5015BD05-MB | 5 | 0.15 | 0.75 | 5000 | 8.65 | 2.53 | 31.8 | Ball |
| MFD5015BD05-MS | 5 | 0.15 | 0.75 | 5000 | 8.65 | 2.53 | 31.8 | Sleeve |
| MFD5015D1-HHB | 12 | 0.06 | 0.72 | 4000 | 9.77 | 2.76 | 28.1 | Ball |
| MFD5015D1-HHS | 12 | 0.06 | 0.72 | 4000 | 9.77 | 2.76 | 28.1 | Sleeve |
| MFD5015D1-HLB | 12 | 0.18 | 2.16 | 6000 | 14.6 | 5.76 | 39.4 | Ball |
| MFD5015D1-HLS | 12 | 0.18 | 2.16 | 6000 | 14.6 | 5.76 | 39.4 | Sleeve |
| MFD5015D1-HMB | 12 | 0.3 | 3.6 | 7500 | 18.3 | 8.68 | 46.1 | Ball |
| MFD5015D1-HMS | 12 | 0.3 | 3.6 | 7500 | 18.3 | 8.68 | 46.1 | Sleeve |
| MFD5015D1-HVB | 12 | 0.1 | 1.2 | 5000 | 12.1 | 4.04 | 33.9 | Ball |
| MFD5015D1-HVS | 12 | 0.1 | 1.2 | 5000 | 12.1 | 4.04 | 33.9 | Sleeve |
| MFD5015D1-HXB | 12 | 0.05 | 0.6 | 3500 | 8.52 | 2.06 | 24.1 | Ball |
| MFD5015D1-HXS | 12 | 0.05 | 0.6 | 3500 | 8.52 | 2.06 | 24.1 | Sleeve |
| MFD5015D1-LHB | 12 | 0.14 | 1.68 | 5500 | 13.4 | 4.84 | 37.7 | Ball |
| MFD5015D1-LHS | 12 | 0.14 | 1.68 | 5500 | 13.4 | 4.84 | 37.7 | Sleeve |
| MFD5015D1-MHB | 12 | 0.24 | 2.88 | 6500 | 15.8 | 6.68 | 41.2 | Ball |
| MFD5015D1-MHS | 12 | 0.24 | 2.88 | 6500 | 15.8 | 6.68 | 41.2 | Sleeve |
| MFD5015D1-VHB | 12 | 0.08 | 0.96 | 4500 | 10.8 | 3.37 | 31.2 | Ball |
| MFD5015D1-VHS | 12 | 0.08 | 0.96 | 4500 | 10.8 | 3.37 | 31.2 | Sleeve |
| MFD5015BD1-HB | 12 | 0.09 | 1.08 | 6000 | 10.6 | 3.45 | 37.6 | Ball |
| MFD5015BD1-HHB | 12 | 0.1 | 1.2 | 6500 | 10.9 | 3.77 | 40 | Ball |
| MFD5015BD1-HHS | 12 | 0.1 | 1.2 | 6500 | 10.9 | 3.77 | 40 | Sleeve |
| MFD5015BD1-HS | 12 | 0.09 | 1.08 | 6000 | 10.6 | 3.45 | 37.6 | Sleeve |
| MFD5015BD1-LB | 12 | 0.03 | 0.36 | 4000 | 6.34 | 1.37 | 22.1 | Ball |
| MFD5015BD1-LHB | 12 | 0.08 | 0.96 | 5500 | 9.12 | 2.92 | 35.1 | Ball |
| MFD5015BD1-LHS | 12 | 0.08 | 0.96 | 5500 | 9.12 | 2.92 | 35.1 | Sleeve |
| MFD5015BD1-LMB | 12 | 0.06 | 0.72 | 4500 | 7.62 | 1.98 | 27.1 | Ball |
| MFD5015BD1-LMS | 12 | 0.06 | 0.72 | 4500 | 7.62 | 1.98 | 27.1 | Sleeve |
| MFD5015BD1-LS | 12 | 0.03 | 0.36 | 4000 | 6.34 | 1.37 | 22.1 | Sleeve |
| MFD5015BD1-MHB | 12 | 0.07 | 0.84 | 5000 | 8.65 | 2.53 | 31.8 | Ball |
| MFD5015BD1-MHS | 12 | 0.07 | 0.84 | 5000 | 8.65 | 2.53 | 31.8 | Sleeve |
| MFD5015D2-HLB | 24 | 0.09 | 2.16 | 6000 | 14.6 | 5.76 | 39.4 | Ball |
| MFD5015D2-HLS | 24 | 0.09 | 2.16 | 6000 | 14.6 | 5.76 | 39.4 | Sleeve |
| MFD5015D2-HMB | 24 | 0.15 | 3.6 | 7500 | 18.3 | 8.68 | 46.1 | Ball |
| MFD5015D2-HMS | 24 | 0.15 | 3.6 | 7500 | 18.3 | 8.68 | 46.1 | Sleeve |
| MFD5015D2-HVB | 24 | 0.05 | 1.2 | 5000 | 12.1 | 4.04 | 33.9 | Ball |
| MFD5015D2-HVS | 24 | 0.05 | 1.2 | 5000 | 12.1 | 4.04 | 33.9 | Sleeve |
| MFD5015D2-LHB | 24 | 0.07 | 1.68 | 5500 | 13.4 | 4.84 | 37.7 | Ball |
| MFD5015D2-LHS | 24 | 0.07 | 1.68 | 5500 | 13.4 | 4.84 | 37.7 | Sleeve |
| MFD5015D2-MHB | 24 | 0.12 | 2.88 | 6500 | 15.8 | 6.68 | 41.2 | Ball |
| MFD5015D2-MHS | 24 | 0.12 | 2.88 | 6500 | 15.8 | 6.68 | 41.2 | Sleeve |
| MFD5015D2-VHB | 24 | 0.04 | 0.96 | 4500 | 10.8 | 3.37 | 31.2 | Ball |
| MFD5015D2-VHS | 24 | 0.04 | 0.96 | 4500 | 10.8 | 3.37 | 31.2 | Sleeve |

