
| Size | : 70 x 70 x 25 mm |
| Voltage | 12V / 24V / 48V DC |
| Motor | Brushless DC |
| Frame | plastic PBT UL94V-0 |
| Impeller | plastic PBT UL94V-0 |
| Bearing Type | Ball Bearing / Sleeve Bearing |
| Operating Temperature | Ball Bearing: -10 ~ 70°C / Sleeve Bearing: 0 ~ 60°C |
| Life Expectancy | Ball Bearing: 50,000 hours at 25°C / Sleeve Bearing: 30,000 hours at 25°C |
| Model | Rated Voltage (V) | Operating Voltage Range (V) | Rated Current (A) | Input Power (W) | Speed (RPM) | Max. Airflow (CFM) | Max. Pressure (mmH₂O) | Noise (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD7025D1-LB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.14 | 1.68 | 3000 | 26.8 | 2.93 | 32.5 |
| MFD7025D1-LS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.14 | 1.68 | 3000 | 26.8 | 2.93 | 32.5 |
| MFD7025D1-MB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.176 | 2.16 | 3500 | 31.2 | 3.84 | 36 |
| MFD7025D1-MS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.176 | 2.16 | 3500 | 31.2 | 3.84 | 36 |
| MFD7025D1-HB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.22 | 2.64 | 4000 | 36 | 5.09 | 40.9 |
| MFD7025D1-HS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.22 | 2.64 | 4000 | 36 | 5.09 | 40.9 |
| MFD7025D1-HHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.26 | 3.12 | 4500 | 40.5 | 6.29 | 43 |
| MFD7025D1-VHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.32 | 3.84 | 5000 | 44.9 | 7.8 | 47.3 |
| MFD7025D2-LB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.07 | 1.68 | 3000 | 26.8 | 2.93 | 32.5 |
| MFD7025D2-LS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.07 | 1.68 | 3000 | 26.8 | 2.93 | 32.5 |
| MFD7025D2-MB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.09 | 2.16 | 3500 | 31.2 | 3.84 | 36 |
| MFD7025D2-MS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.09 | 2.16 | 3500 | 31.2 | 3.84 | 36 |
| MFD7025D2-HB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.11 | 2.64 | 4000 | 36 | 5 | 40.9 |
| MFD7025D2-HS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.11 | 2.64 | 4000 | 36 | 5 | 40.9 |
| MFD7025D2-HHB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.13 | 3.12 | 4500 | 40.5 | 6.29 | 43 |
| MFD7025D2-VHB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.16 | 3.84 | 5000 | 44.9 | 7.8 | 47.3 |
| MFD7025D4-MB | 48 | 36 ~ 54 | 0.045 | 2.16 | 3500 | 31.2 | 3.84 | 36 |
| MFD7025D4-MS | 48 | 36 ~ 54 | 0.045 | 2.16 | 3500 | 31.2 | 3.84 | 36 |
| MFD7025D4-HB | 48 | 36 ~ 54 | 0.055 | 2.64 | 4000 | 36 | 5.09 | 40.9 |
| MFD7025D4-HS | 48 | 36 ~ 54 | 0.055 | 2.64 | 4000 | 36 | 5.09 | 40.9 |
| MFD7025D4-HHB | 48 | 36 ~ 54 | 0.065 | 3.12 | 4500 | 40.5 | 6.29 | 43 |
| MFD7025D4-VHB | 48 | 36 ~ 54 | 0.08 | 3.84 | 5000 | 44.9 | 7.8 | 47.3 |

