
| Size | 80 x 80 x 25 mm |
| Voltage | 12V / 24V / 48V DC |
| Motor | Brushless DC |
| Frame | plastic PBT UL94V-0 |
| Impeller | plastic PBT UL94V-0 |
| Bearing Type | Ball Bearing / Sleeve Bearing |
| Operating Temperature | Ball Bearing: -10 ~ 70°C / Sleeve Bearing: 0 ~ 60°C |
| Life Expectancy | Ball Bearing: 50,000 hours at 25°C / Sleeve Bearing: 30,000 hours at 25°C |
| Model | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Pressure (mmH₂O) | Noise (dB-A) | Bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD8025D1-LLB | 12 | 0.06 | 0.72 | 2000 | 24.4 | 2 | 25.8 | Ball |
| MFD8025D1-LLS | 12 | 0.06 | 0.72 | 2000 | 24.4 | 2 | 25.8 | Sleeve |
| MFD8025D1-LB | 12 | 0.08 | 0.96 | 2500 | 31.4 | 2.8 | 29.1 | Ball |
| MFD8025D1-LS | 12 | 0.08 | 0.96 | 2500 | 31.4 | 2.8 | 29.1 | Sleeve |
| MFD8025D1-MB | 12 | 0.16 | 1.92 | 3000 | 37.9 | 4 | 34.2 | Ball |
| MFD8025D1-MS | 12 | 0.16 | 1.92 | 3000 | 37.9 | 4 | 34.2 | Sleeve |
| MFD8025D1-HB | 12 | 0.17 | 2 | 3500 | 44.3 | 5.3 | 36.9 | Ball |
| MFD8025D1-HS | 12 | 0.17 | 2 | 3500 | 44.3 | 5.3 | 36.9 | Sleeve |
| MFD8025D1-HHB | 12 | 0.18 | 2.16 | 4000 | 50.8 | 7 | 41.8 | Ball |
| MFD8025D1-HHS | 12 | 0.18 | 2.16 | 4000 | 50.8 | 7 | 41.8 | Sleeve |
| MFD8025D1-VHB | 12 | 0.3 | 3.6 | 4500 | 57.6 | 8.5 | 45.4 | Ball |
| MFD8025D1-HVB | 12 | 0.44 | 5.28 | 5000 | 60.5 | 8.9 | 46.3 | Ball |
| MFD8025D2-MB | 24 | 0.08 | 1.92 | 3000 | 37.9 | 4 | 34.2 | Ball |
| MFD8025D2-MS | 24 | 0.08 | 1.92 | 3000 | 37.9 | 4 | 34.2 | Sleeve |
| MFD8025D2-HHB | 24 | 0.11 | 2.64 | 4000 | 50.8 | 7 | 41.8 | Ball |
| MFD8025D2-HHS | 24 | 0.11 | 2.64 | 4000 | 50.8 | 7 | 41.8 | Sleeve |
| MFD8025D2-HVB | 24 | 0.22 | 5.28 | 5000 | 60.5 | 8.9 | 46.3 | Ball |
| MFD8025D4-MB | 48 | 0.04 | 1.92 | 3000 | 37.9 | 4 | 34.2 | Ball |
| MFD8025D4-MS | 48 | 0.04 | 1.92 | 3000 | 37.9 | 4 | 34.2 | Sleeve |
| MFD8025D4-HHB | 48 | 0.08 | 3.84 | 4000 | 50.8 | 7 | 41.8 | Ball |
| MFD8025D4-HHS | 48 | 0.08 | 3.84 | 4000 | 50.8 | 7 | 41.8 | Sleeve |
| MFD8025D4-HVB | 48 | 0.09 | 4.56 | 5000 | 60.5 | 8.9 | 46.3 | Ball |

