
| Size | : 80 x 80 x 25 mm |
| Voltage | 12V / 24V / 48V DC |
| Motor | Brushless DC |
| Frame | plastic PBT UL94V-0 |
| Impeller | plastic PBT UL94V-0 |
| Bearing Type | Ball Bearing / Sleeve Bearing |
| Operating Temperature | Ball Bearing: -10 ~ 70°C / Sleeve Bearing: 0 ~ 60°C |
| Life Expectancy | Ball Bearing: 50,000 hours at 25°C / Sleeve Bearing: 30,000 hours at 25°C |
| Model | Rated Voltage (V) | Operating Voltage Range (V) | Rated Current (A) | Input Power (W) | Speed (RPM) | Max. Airflow (CFM) | Max. Pressure (mmH₂O) | Noise (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD8025BD1-LLB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.08 | 0.96 | 2000 | 23.1 | 1.4 | 24.9 |
| MFD8025BD1-LLS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.08 | 0.96 | 2000 | 23.1 | 1.4 | 24.9 |
| MFD8025BD1-LB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.12 | 1.44 | 2500 | 29.6 | 2.1 | 29.6 |
| MFD8025BD1-LS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.12 | 1.44 | 2500 | 29.6 | 2.1 | 29.6 |
| MFD8025BD1-MB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.15 | 1.8 | 3000 | 34.9 | 3.1 | 35.1 |
| MFD8025BD1-MS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.15 | 1.8 | 3000 | 34.9 | 3.1 | 35.1 |
| MFD8025BD1-HB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.25 | 3 | 3500 | 40.4 | 4.1 | 40.3 |
| MFD8025BD1-HS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.25 | 3 | 3500 | 40.4 | 4.1 | 40.3 |
| MFD8025BD1-HHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.3 | 3.6 | 4000 | 44.9 | 5.2 | 42.4 |
| MFD8025BD1-HHS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.3 | 3.6 | 4000 | 44.9 | 5.2 | 42.4 |
| MFD8025BD1-VHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.5 | 6 | 4500 | 50.2 | 6.2 | 45.4 |
| MFD8025BD2-MB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.08 | 1.92 | 3000 | 34.9 | 3.1 | 35.1 |
| MFD8025BD2-MS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.08 | 1.92 | 3000 | 34.9 | 3.1 | 35.1 |
| MFD8025BD2-HHB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.16 | 3.84 | 4000 | 44.9 | 5.2 | 42.4 |
| MFD8025BD2-HHS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.16 | 3.84 | 4000 | 44.9 | 5.2 | 42.4 |
| MFD8025BD2-VHB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.25 | 6 | 4500 | 50.2 | 6.2 | 45.4 |
| MFD8025BD4-MB | 48 | 36 ~ 54 | 0.04 | 1.92 | 3000 | 34.9 | 3.1 | 35.1 |
| MFD8025BD4-MS | 48 | 36 ~ 54 | 0.04 | 1.92 | 3000 | 34.9 | 3.1 | 35.1 |
| MFD8025BD4-HHB | 48 | 36 ~ 54 | 0.08 | 3.84 | 4000 | 44.9 | 5.2 | 42.4 |
| MFD8025BD4-HHS | 48 | 36 ~ 54 | 0.08 | 3.84 | 4000 | 44.9 | 5.2 | 42.4 |
| MFD8025BD4-VHB | 48 | 36 ~ 54 | 0.12 | 5.76 | 4500 | 50.2 | 6.2 | 45.4 |

