
| 尺寸 | 120 x 120 x 25mm (4.71 x 4.71 x 1.0inch) |
| 电压 | 110V / 220V AC, 50/60Hz |
| 马达 | 蔽极式 |
| 框架 | 铝合金压铸 |
| 扇叶 | PBT + 30% 玻璃纤维 UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -20 ~ 80°C / 含油轴承: -10 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (60°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (40°C) |
| 型号 | 轴承类型 | 额定电压 (V) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (inch-H₂O) | 噪声 (dB-A) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF12025A1-HBAPL | 双滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.19/0.18 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A1-HBAPT | 双滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.19/0.18 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A1-HSAPL | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.19/0.18 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A1-HSAPT | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.19/0.18 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A1-LBAPL | 双滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.08/0.07 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A1-LBAPT | 双滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.08/0.07 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A1-LSAPL | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.08/0.07 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A1-LSAPT | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.08/0.07 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025DV-HBAPL | 双滚珠 | 110/120, 220/240 | 50/60 | 0.19/0.18 (110V) ; 0.09/0.08 (220V) | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A2-HBAPL | 双滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A2-HBAPT | 双滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A2-HSAPL | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A2-HSAPT | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A2-LBAPL | 双滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.04/0.03 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A2-LBAPT | 双滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.04/0.03 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A2-LSAPL | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.04/0.03 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A2-LSAPT | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.04/0.03 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |

