
| Size | 120 x 120 x 25mm (4.71 x 4.71 x 1.0inch) |
| Voltage | 110V / 220V AC, 50/60Hz |
| Motor | Shaded Pole |
| Frame | Aluminum Die-Cost |
| Impeller | PBT + 30% Fiber Glass. UL94V-0 |
| Bearing Type | Ball Bearing / Sleeve Bearing |
| Operating Temperature | Ball Bearing: Within -20 ~ 80°C / Sleeve Bearing: Within -10 ~ 60°C |
| Life Expectancy | Ball Bearing: 50,000 hours at 60°C / Sleeve Bearing: 30,000 hours at 40°C |
| Part No. | Bearing | Rated Voltage (V) | Frequency (Hz) | Current (A) | Input Power (W) | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Static Pressure (inch-H₂O) | Noise (dB-A) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF12025A1-HBAPL | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.19/0.18 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A1-HBAPT | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.19/0.18 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A1-HSAPL | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.19/0.18 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A1-HSAPT | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.19/0.18 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A1-LBAPL | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.08/0.07 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A1-LBAPT | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.08/0.07 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A1-LSAPL | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.08/0.07 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A1-LSAPT | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.08/0.07 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025DV-HBAPL | Ball | 110/120, 220/240 | 50/60 | 0.19/0.18 (110V) ; 0.09/0.08 (220V) | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A2-HBAPL | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A2-HBAPT | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A2-HSAPL | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A2-HSAPT | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A2-LBAPL | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.04/0.03 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A2-LBAPT | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.04/0.03 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A2-LSAPL | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.04/0.03 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A2-LSAPT | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.04/0.03 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |

