
| 尺寸 | 120 x 120 x 25mm (4.71 x 4.71 x 1.0inch) |
| 電壓 | 110V / 220V AC, 50/60Hz |
| 馬達 | 蔽極式 |
| 框架 | 鋁合金壓鑄 |
| 扇葉 | PBT + 30% 玻璃纖維 UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -20 ~ 80°C / 含油軸承: -10 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (60°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (40°C) |
| 型號 | 軸承類型 | 額定電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 電流 (A) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 風量 (CFM) | 靜壓 (inch-H₂O) | 噪音 (dB-A) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF12025A1-HBAPL | 雙滾珠 | 110/120 | 50/60 | 0.19/0.18 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A1-HBAPT | 雙滾珠 | 110/120 | 50/60 | 0.19/0.18 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A1-HSAPL | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.19/0.18 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A1-HSAPT | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.19/0.18 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A1-LBAPL | 雙滾珠 | 110/120 | 50/60 | 0.08/0.07 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A1-LBAPT | 雙滾珠 | 110/120 | 50/60 | 0.08/0.07 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A1-LSAPL | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.08/0.07 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A1-LSAPT | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.08/0.07 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025DV-HBAPL | 雙滾珠 | 110/120, 220/240 | 50/60 | 0.19/0.18 (110V) ; 0.09/0.08 (220V) | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A2-HBAPL | 雙滾珠 | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A2-HBAPT | 雙滾珠 | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A2-HSAPL | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A2-HSAPT | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2500/2700 | 70/85 | 0.13/0.18 | 40/44 | 338 |
| MF12025A2-LBAPL | 雙滾珠 | 220/240 | 50/60 | 0.04/0.03 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A2-LBAPT | 雙滾珠 | 220/240 | 50/60 | 0.04/0.03 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A2-LSAPL | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.04/0.03 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |
| MF12025A2-LSAPT | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.04/0.03 | 6/8 | 2000/2200 | 56/64 | 0.11/0.13 | 33/37 | 338 |

