
| 尺寸 | 20 x 20 x 6m |
| 馬達 | 無刷直流 |
| 電壓 | 5V / 12V / 24V / 48V DC |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 含油軸承 |
| 工作溫度 | 含油軸承: 0 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 額定電壓 (V) | 工作電壓範圍 (V) | 額定電流 (A) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 最大風量 (CFM) | 最大靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFB2006D05-MS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.08 | 0.4 | 10000 | 0.21 | 1.21 | 18 |
| MFB2006D12-MS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.04 | 0.48 | 10000 | 0.21 | 1.21 | 18 |

