Back to DC Fan
MFD12025F
DC 風扇

MFD12025F

: 120 x 120 x 25mm
風量
64.2~107 CFM
轉速
1500~3000 RPM
噪音
30.5~47.4 dB(A)

產品規格

尺寸: 120 x 120 x 25mm
電壓12V / 24V / 48V DC
馬達無刷直流
框架塑膠 PBT UL94V-0
扇葉塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

型號與規格

型號額定電壓 (V)工作電壓範圍 (V)額定電流 (A)輸入功率 (W)轉速 (RPM)最大風量 (CFM)最大靜壓 (mmH₂O)噪音 (dB-A)
MFD12025FD1-HB 12 7 ~ 13.8 0.31 3.72 2500 92.4 9.63 42.4
MFD12025FD1-HHB 12 7 ~ 13.8 0.45 5.4 3000 107 10.55 47.4
MFD12025FD1-HHS 12 7 ~ 13.8 0.45 5.4 3000 107 10.55 47.4
MFD12025FD1-HS 12 7 ~ 13.8 0.31 3.72 2500 92.4 9.63 42.4
MFD12025FD1-LB 12 7 ~ 13.8 0.18 2.16 1500 64.2 6.59 30.5
MFD12025FD1-LS 12 7 ~ 13.8 0.18 2.16 1500 64.2 6.59 30.5
MFD12025FD1-MB 12 7 ~ 13.8 0.25 3 2000 76.6 8.12 36.5
MFD12025FD1-MS 12 7 ~ 13.8 0.25 3 2000 76.6 8.12 36.5
MFD12025FD2-HB 24 18 ~ 26.5 0.16 3.72 2500 92.4 9.63 42.4
MFD12025FD2-HHB 24 18 ~ 26.5 0.23 5.4 3000 107 10.55 47.4
MFD12025FD2-HHS 24 18 ~ 26.5 0.23 5.4 3000 107 10.55 47.4
MFD12025FD2-HS 24 18 ~ 26.5 0.16 3.72 2500 92.4 9.63 42.4
MFD12025FD2-LB 24 18 ~ 26.5 0.09 2.16 1500 64.2 6.59 30.5
MFD12025FD2-LS 24 18 ~ 26.5 0.09 2.16 1500 64.2 6.59 30.5
MFD12025FD2-MB 24 18 ~ 26.5 0.13 3 2000 76.6 8.12 36.5
MFD12025FD2-MS 24 18 ~ 26.5 0.13 3 2000 76.6 8.12 36.5
MFD12025FD4-HB 48 36 ~ 54 0.08 3.72 2500 92.4 9.63 42.4
MFD12025FD4-HHB 48 36 ~ 54 0.12 5.4 3000 107 10.55 47.4
MFD12025FD4-HHS 48 36 ~ 54 0.12 5.4 3000 107 10.55 47.4
MFD12025FD4-HS 48 36 ~ 54 0.08 3.72 2500 92.4 9.63 42.4
MFD12025FD4-LB 48 36 ~ 54 0.05 2.16 1500 64.2 6.59 30.5
MFD12025FD4-LS 48 36 ~ 54 0.05 2.16 1500 64.2 6.59 30.5
MFD12025FD4-MB 48 36 ~ 54 0.07 3 2000 76.6 8.12 36.5
MFD12025FD4-MS 48 36 ~ 54 0.07 3 2000 76.6 8.12 36.5

尺寸圖

MFD12025F Dimensions

P&Q 曲線圖

MFD12025F P&Q Curve
Back to DC Fan Download PDF Datasheet Request a Quote