Back to DC Fan
產品規格
| 尺寸 | 140 x 140 x 38 mm |
| 電壓 | 12V / 24V / 48V DC |
| 馬達 | 無刷直流 |
| 框架 | 鋁合金 |
| 扇葉 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) |
型號與規格
| 型號 | 電壓 (V) | 電流 (A) | 功率 (W) | 轉速 (RPM) | 風量 (CFM) | 靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 軸承 |
| MFD14038D1-LB | 12 | 0.39 | 4.68 | 1800 | 133.3 | 4.24 | 43.8 | 滾珠 |
| MFD14038D1-MB | 12 | 0.51 | 6.12 | 2000 | 152.11 | 5.66 | 47.5 | 滾珠 |
| MFD14038D1-HB | 12 | 0.85 | 10.2 | 2500 | 191.13 | 8.74 | 53.5 | 滾珠 |
| MFD14038D1-HHB | 12 | 1.4 | 16.8 | 3000 | 230.73 | 12.4 | 66 | 滾珠 |
| MFD14038D1-VHB | 12 | 2.15 | 25.8 | 3500 | 266.37 | 16.35 | 68 | 滾珠 |
| MFD14038D1-HVB | 12 | 3.25 | 39 | 4000 | 307.25 | 21.5 | 62.1 | 滾珠 |
| MFD14038BD1-LB | 12 | 2.3 | 27 | 4500 | 167.7 | 17.92 | 55.8 | 滾珠 |
| MFD14038BD1-MB | 12 | 2.5 | 30 | 5000 | 189.71 | 22.4 | 58.2 | 滾珠 |
| MFD14038BD1-HB | 12 | 2.7 | 32 | 5500 | 209.4 | 26.72 | 62 | 滾珠 |
| MFD14038BD1-HHB | 12 | 3 | 36 | 6000 | 229.45 | 31.64 | 64 | 滾珠 |
| MFD14038BD1-VHB | 12 | 3.5 | 42 | 6500 | 254.89 | 37.93 | 67.8 | 滾珠 |
| MFD14038D2-LB | 24 | 0.2 | 4.68 | 1800 | 133.3 | 4.24 | 43.8 | 滾珠 |
| MFD14038D2-MB | 24 | 0.25 | 6.12 | 2000 | 152.11 | 5.66 | 47.5 | 滾珠 |
| MFD14038D2-HB | 24 | 0.42 | 10.2 | 2500 | 191.13 | 8.74 | 53.5 | 滾珠 |
| MFD14038D2-HHB | 24 | 0.7 | 16.8 | 3000 | 230.73 | 12.4 | 66 | 滾珠 |
| MFD14038D2-VHB | 24 | 1.07 | 25.8 | 3500 | 266.37 | 16.35 | 68 | 滾珠 |
| MFD14038D2-HVB | 24 | 1.63 | 39 | 4000 | 307.25 | 21.5 | 62.1 | 滾珠 |
| MFD14038BD2-LB | 24 | 1.17 | 28 | 4500 | 167.7 | 17.92 | 55.8 | 滾珠 |
| MFD14038BD2-MB | 24 | 1.33 | 32 | 5000 | 189.71 | 22.4 | 58.2 | 滾珠 |
| MFD14038BD2-HB | 24 | 1.42 | 34 | 5500 | 209.4 | 26.72 | 62 | 滾珠 |
| MFD14038BD2-HHB | 24 | 1.58 | 38 | 6000 | 229.45 | 31.64 | 64 | 滾珠 |
| MFD14038BD2-VHB | 24 | 1.83 | 44 | 6500 | 254.89 | 37.93 | 67.8 | 滾珠 |
| MFD14038D4-LB | 48 | 0.1 | 4.68 | 1800 | 133.3 | 4.24 | 43.8 | 滾珠 |
| MFD14038D4-MB | 48 | 0.12 | 6.12 | 2000 | 152.11 | 5.66 | 47.5 | 滾珠 |
| MFD14038D4-HB | 48 | 0.21 | 10.2 | 2500 | 191.13 | 8.74 | 53.5 | 滾珠 |
| MFD14038D4-HHB | 48 | 0.35 | 16.8 | 3000 | 230.73 | 12.4 | 66 | 滾珠 |
| MFD14038D4-VHB | 48 | 0.53 | 25.8 | 3500 | 266.37 | 16.35 | 68 | 滾珠 |
| MFD14038D4-HVB | 48 | 0.81 | 39 | 4000 | 307.25 | 21.5 | 62.1 | 滾珠 |
| MFD14038BD4-LB | 48 | 0.63 | 30 | 4500 | 167.7 | 17.92 | 55.8 | 滾珠 |
| MFD14038BD4-MB | 48 | 0.71 | 34 | 5000 | 189.71 | 22.4 | 58.2 | 滾珠 |
| MFD14038BD4-HB | 48 | 0.79 | 38 | 5500 | 209.4 | 26.72 | 62 | 滾珠 |
| MFD14038BD4-HHB | 48 | 0.92 | 44 | 6000 | 229.45 | 31.64 | 64 | 滾珠 |
| MFD14038BD4-VHB | 48 | 1.04 | 50 | 6500 | 254.89 | 37.93 | 67.8 | 滾珠 |
型號與規格
| 型號 | 電壓 (V) | 電流 (A) | 功率 (W) | 轉速 (RPM) | 風量 (CFM) | 靜壓 (mmH₂O) | Noise (dB) | 軸承 |
|---|
| MFD14038D1-LB | 12 | 0.39 | 4.68 | 1800 | 133.3 | 4.24 | 43.8 | 滾珠 |
| MFD14038D1-MB | 12 | 0.51 | 6.12 | 2000 | 152.11 | 5.66 | 47.5 | 滾珠 |
| MFD14038D1-HB | 12 | 0.85 | 10.2 | 2500 | 191.13 | 8.74 | 53.5 | 滾珠 |
| MFD14038D1-HHB | 12 | 1.4 | 16.8 | 3000 | 230.73 | 12.4 | 66 | 滾珠 |
| MFD14038D1-VHB | 12 | 2.15 | 25.8 | 3500 | 266.37 | 16.35 | 68 | 滾珠 |
| MFD14038D1-HVB | 12 | 3.25 | 39 | 4000 | 307.25 | 21.5 | 62.1 | 滾珠 |
| MFD14038BD1-LB | 12 | 2.3 | 27 | 4500 | 167.7 | 17.92 | 55.8 | 滾珠 |
| MFD14038BD1-MB | 12 | 2.5 | 30 | 5000 | 189.71 | 22.4 | 58.2 | 滾珠 |
| MFD14038BD1-HB | 12 | 2.7 | 32 | 5500 | 209.4 | 26.72 | 62 | 滾珠 |
| MFD14038BD1-HHB | 12 | 3 | 36 | 6000 | 229.45 | 31.64 | 64 | 滾珠 |
| MFD14038BD1-VHB | 12 | 3.5 | 42 | 6500 | 254.89 | 37.93 | 67.8 | 滾珠 |
| MFD14038D2-LB | 24 | 0.2 | 4.68 | 1800 | 133.3 | 4.24 | 43.8 | 滾珠 |
| MFD14038D2-MB | 24 | 0.25 | 6.12 | 2000 | 152.11 | 5.66 | 47.5 | 滾珠 |
| MFD14038D2-HB | 24 | 0.42 | 10.2 | 2500 | 191.13 | 8.74 | 53.5 | 滾珠 |
| MFD14038D2-HHB | 24 | 0.7 | 16.8 | 3000 | 230.73 | 12.4 | 66 | 滾珠 |
| MFD14038D2-VHB | 24 | 1.07 | 25.8 | 3500 | 266.37 | 16.35 | 68 | 滾珠 |
| MFD14038D2-HVB | 24 | 1.63 | 39 | 4000 | 307.25 | 21.5 | 62.1 | 滾珠 |
| MFD14038BD2-LB | 24 | 1.17 | 28 | 4500 | 167.7 | 17.92 | 55.8 | 滾珠 |
| MFD14038BD2-MB | 24 | 1.33 | 32 | 5000 | 189.71 | 22.4 | 58.2 | 滾珠 |
| MFD14038BD2-HB | 24 | 1.42 | 34 | 5500 | 209.4 | 26.72 | 62 | 滾珠 |
| MFD14038BD2-HHB | 24 | 1.58 | 38 | 6000 | 229.45 | 31.64 | 64 | 滾珠 |
| MFD14038BD2-VHB | 24 | 1.83 | 44 | 6500 | 254.89 | 37.93 | 67.8 | 滾珠 |
| MFD14038D4-LB | 48 | 0.1 | 4.68 | 1800 | 133.3 | 4.24 | 43.8 | 滾珠 |
| MFD14038D4-MB | 48 | 0.12 | 6.12 | 2000 | 152.11 | 5.66 | 47.5 | 滾珠 |
| MFD14038D4-HB | 48 | 0.21 | 10.2 | 2500 | 191.13 | 8.74 | 53.5 | 滾珠 |
| MFD14038D4-HHB | 48 | 0.35 | 16.8 | 3000 | 230.73 | 12.4 | 66 | 滾珠 |
| MFD14038D4-VHB | 48 | 0.53 | 25.8 | 3500 | 266.37 | 16.35 | 68 | 滾珠 |
| MFD14038D4-HVB | 48 | 0.81 | 39 | 4000 | 307.25 | 21.5 | 62.1 | 滾珠 |
| MFD14038BD4-LB | 48 | 0.63 | 30 | 4500 | 167.7 | 17.92 | 55.8 | 滾珠 |
| MFD14038BD4-MB | 48 | 0.71 | 34 | 5000 | 189.71 | 22.4 | 58.2 | 滾珠 |
| MFD14038BD4-HB | 48 | 0.79 | 38 | 5500 | 209.4 | 26.72 | 62 | 滾珠 |
| MFD14038BD4-HHB | 48 | 0.92 | 44 | 6000 | 229.45 | 31.64 | 64 | 滾珠 |
| MFD14038BD4-VHB | 48 | 1.04 | 50 | 6500 | 254.89 | 37.93 | 67.8 | 滾珠 |