
| 尺寸 | : 140 x 140 x 38mm |
| 電壓 | 12V / 24V / 48V DC |
| 馬達 | 無刷直流 |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 扇葉 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 額定電壓 (V) | 工作電壓範圍 (V) | 額定電流 (A) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 最大風量 (CFM) | 最大靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD14038BD1-L | 12 | 7.5 ~ 13.5 | 2.3 | 27 | 4500 | 167.7 | 17.92 | 55.8 |
| MFD14038BD1-M | 12 | 7.5 ~ 13.5 | 2.5 | 30 | 5000 | 189.71 | 22.4 | 58.2 |
| MFD14038BD1-H | 12 | 7.5 ~ 13.5 | 2.7 | 32 | 5500 | 209.4 | 26.72 | 62 |
| MFD14038BD1-H | H | 7.5 ~ 13.5 | 3 | 36 | 6000 | 229.45 | 31.64 | 64 |
| MFD14038BD1-V | H | 7.5 ~ 13.5 | 3.5 | 42 | 6500 | 254.89 | 37.93 | 67.8 |
| MFD14038BD2-L | 24 | 18~ 26.5 | 1.17 | 28 | 4500 | 167.7 | 17.92 | 55.8 |
| MFD14038BD2-M | 24 | 18~ 26.5 | 1.33 | 32 | 5000 | 189.71 | 22.4 | 58.2 |
| MFD14038BD2-H | 24 | 18~ 26.5 | 1.42 | 34 | 5500 | 209.4 | 26.72 | 62 |
| MFD14038BD2-H | H | 18~ 26.5 | 1.58 | 38 | 6000 | 229.45 | 31.64 | 64 |
| MFD14038BD2-V | H | 18~ 26.5 | 1.83 | 44 | 6500 | 254.89 | 37.93 | 67.8 |
| MFD14038BD4-L | 48 | 36 ~ 54 | 0.63 | 30 | 4500 | 167.7 | 17.92 | 55.8 |
| MFD14038BD4-M | 48 | 36 ~ 54 | 0.71 | 34 | 5000 | 189.71 | 22.4 | 58.2 |
| MFD14038BD4-H | 48 | 36 ~ 54 | 0.79 | 38 | 5500 | 209.4 | 26.72 | 62 |
| MFD14038BD4-H | H | 36 ~ 54 | 0.92 | 44 | 6000 | 229.45 | 31.64 | 64 |
| MFD14038BD4-V | H | 36 ~ 54 | 1.04 | 50 | 6500 | 254.89 | 37.93 | 67.8 |

