
| 尺寸 | 25 x 25 x 10 mm |
| 電壓 | 5V / 12V DC |
| 馬達 | 無刷直流 |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 扇葉 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 電壓 (V) | 電流 (A) | 功率 (W) | 轉速 (RPM) | 風量 (CFM) | 靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD2510D05-HB | 5 | 0.19 | 1.15 | 12000 | 1.72 | 3.88 | 28.9 | 滾珠 |
| MFD2510D05-HHB | 5 | 0.22 | 1.5 | 13500 | 2.35 | 6.87 | 32.9 | 滾珠 |
| MFD2510D05-HHS | 5 | 0.22 | 1.5 | 13500 | 2.35 | 6.87 | 32.9 | 含油 |
| MFD2510D05-HS | 5 | 0.19 | 1.15 | 12000 | 1.72 | 3.88 | 28.9 | 含油 |
| MFD2510D05-LB | 5 | 0.15 | 0.55 | 8500 | 1.01 | 1.86 | 17.8 | 滾珠 |
| MFD2510D05-LS | 5 | 0.15 | 0.55 | 8500 | 1.01 | 1.86 | 17.8 | 含油 |
| MFD2510D05-MB | 5 | 0.17 | 0.85 | 10500 | 1.44 | 3.24 | 27.2 | 滾珠 |
| MFD2510D05-MS | 5 | 0.17 | 0.85 | 10500 | 1.44 | 3.24 | 27.2 | 含油 |
| MFD2510D05-VHB | 5 | 0.24 | 1.2 | 16000 | 2.63 | 8.73 | 37.6 | 滾珠 |
| MFD2510D05-VHS | 5 | 0.24 | 1.2 | 16000 | 2.63 | 8.73 | 37.6 | 含油 |
| MFD2510D1-HB | 12 | 0.08 | 1.08 | 12000 | 1.72 | 3.88 | 28.9 | 滾珠 |
| MFD2510D1-HHB | 12 | 0.09 | 1.08 | 13500 | 2.35 | 6.87 | 32.9 | 滾珠 |
| MFD2510D1-HHS | 12 | 0.09 | 1.08 | 13500 | 2.35 | 6.87 | 32.9 | 含油 |
| MFD2510D1-HS | 12 | 0.08 | 1.08 | 12000 | 1.72 | 3.88 | 28.9 | 含油 |
| MFD2510D1-LB | 12 | 0.06 | 0.36 | 8500 | 1.01 | 1.86 | 17.8 | 滾珠 |
| MFD2510D1-LS | 12 | 0.06 | 0.36 | 8500 | 1.01 | 1.86 | 17.8 | 含油 |
| MFD2510D1-MB | 12 | 0.07 | 0.72 | 10500 | 1.44 | 3.24 | 27.2 | 滾珠 |
| MFD2510D1-MS | 12 | 0.07 | 0.72 | 10500 | 1.44 | 3.24 | 27.2 | 含油 |
| MFD2510D1-VHB | 12 | 0.1 | 1.2 | 16000 | 2.63 | 8.73 | 37.6 | 滾珠 |
| MFD2510D1-VHS | 12 | 0.1 | 1.2 | 16000 | 2.63 | 8.73 | 37.6 | 含油 |

