Back to DC Fan
MFD4010C
DC 風扇

MFD4010C

: 40 x 40 x 10 mm
風量
4.06~6.68 CFM
轉速
4500~7000 RPM
噪音
25.1~33.7 dB(A)

產品規格

尺寸: 40 x 40 x 10 mm
電壓5V / 12V DC
馬達無刷直流
框架塑膠 PBT UL94V-0
扇葉塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

型號與規格

型號額定電壓 (V)工作電壓範圍 (V)額定電流 (A)輸入功率 (W)轉速 (RPM)最大風量 (CFM)最大靜壓 (mmH₂O)噪音 (dB-A)
MFD4010CD05-LB 5 3.5 ~ 5.5 0.072 0.36 4500 4.06 1.73 25.1
MFD4010CD05-LS 5 3.5 ~ 5.5 0.072 0.36 4500 4.06 1.73 25.1
MFD4010CD05-LVB 5 3.5 ~ 5.5 0.096 0.48 5000 4.51 2.12 26.2
MFD4010CD05-LVS 5 3.5 ~ 5.5 0.096 0.48 5000 4.51 2.12 26.2
MFD4010CD05-LMB 5 3.5 ~ 5.5 0.12 0.6 5500 5.34 2.68 28.1
MFD4010CD05-LMS 5 3.5 ~ 5.5 0.12 0.6 5500 5.34 2.68 28.1
MFD4010CD05-MB 5 3.5 ~ 5.5 0.144 0.72 6000 5.84 3.29 29.6
MFD4010CD05-MS 5 3.5 ~ 5.5 0.144 0.72 6000 5.84 3.29 29.6
MFD4010CD05-HB 5 3.5 ~ 5.5 0.168 0.84 6500 6.23 3.6 31.2
MFD4010CD05-HS 5 3.5 ~ 5.5 0.168 0.84 6500 6.23 3.6 31.2
MFD4010CD05-HHB 5 3.5 ~ 5.5 0.192 0.96 7000 6.68 4.02 33.7
MFD4010CD05-HHS 5 3.5 ~ 5.5 0.192 0.96 7000 6.68 4.02 33.7
MFD4010CD1-LB 12 7 ~ 13.8 0.03 0.36 4500 4.06 1.73 25.1
MFD4010CD1-LS 12 7 ~ 13.8 0.03 0.36 4500 4.06 1.73 25.1
MFD4010CD1-LVB 12 7 ~ 13.8 0.04 0.48 5000 4.51 2.12 26.2
MFD4010CD1-LVS 12 7 ~ 13.8 0.04 0.48 5000 4.51 2.12 26.2
MFD4010CD1-LMB 12 7 ~ 13.8 0.05 0.6 5500 5.34 2.68 28.1
MFD4010CD1-LMS 12 7 ~ 13.8 0.05 0.6 5500 5.34 2.68 28.1
MFD4010CD1-MB 12 7 ~ 13.8 0.06 0.72 6000 5.84 3.29 29.6
MFD4010CD1-MS 12 7 ~ 13.8 0.06 0.72 6000 5.84 3.29 29.6
MFD4010CD1-HB 12 7 ~ 13.8 0.07 0.84 6500 6.23 3.6 31.2
MFD4010CD1-HS 12 7 ~ 13.8 0.07 0.84 6500 6.23 3.6 31.2
MFD4010CD1-HHB 12 7 ~ 13.8 0.08 0.96 7000 6.68 4.02 33.7
MFD4010CD1-HHS 12 7 ~ 13.8 0.08 0.96 7000 6.68 4.02 33.7

尺寸圖

MFD4010C Dimensions

P&Q 曲線圖

MFD4010C P&Q Curve
Back to DC Fan Download PDF Datasheet Request a Quote