
| 尺寸 | 37.5 x 37.5 x 10.5 mm |
| 電壓 | 5V / 12V DC |
| 馬達 | 無刷直流 |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 扇葉 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: -10 ~ 70°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 20,000 小時 (25°C) |
| 可選功能 | FG / PWM / RD / LD |
| 型號 | 額定電壓 (V) | 工作電壓範圍 (V) | 額定電流 (A) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 最大風量 (CFM) | 最大靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD4010YD05-LB | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.072 | 0.36 | 4500 | 3.93 | 2.09 | 24.6 |
| MFD4010YD05-LS | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.072 | 0.36 | 4500 | 3.93 | 2.09 | 24.6 |
| MFD4010YD05-LVB | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.096 | 0.48 | 5000 | 4.51 | 2.65 | 28.5 |
| MFD4010YD05-LVS | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.096 | 0.48 | 5000 | 4.51 | 2.65 | 28.5 |
| MFD4010YD05-LMB | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.12 | 0.6 | 5500 | 4.83 | 3.03 | 30 |
| MFD4010YD05-LMS | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.12 | 0.6 | 5500 | 4.83 | 3.03 | 30 |
| MFD4010YD05-MB | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.144 | 0.72 | 6000 | 5.16 | 3.43 | 31 |
| MFD4010YD05-MS | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.144 | 0.72 | 6000 | 5.16 | 3.43 | 31 |
| MFD4010YD05-MLB | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.168 | 0.84 | 6500 | 5.35 | 3.81 | 33.4 |
| MFD4010YD05-MLS | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.168 | 0.84 | 6500 | 5.35 | 3.81 | 33.4 |
| MFD4010YD05-HB | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.19 | 0.96 | 7000 | 5.84 | 4.19 | 35.3 |
| MFD4010YD05-HS | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.19 | 0.96 | 7000 | 5.84 | 4.19 | 35.3 |
| MFD4010YD05-HLB | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.22 | 1.08 | 7500 | 6.3 | 4.72 | 37.1 |
| MFD4010YD05-HLS | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.22 | 1.08 | 7500 | 6.3 | 4.72 | 37.1 |
| MFD4010YD05-HHB | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.24 | 1.2 | 8000 | 6.51 | 5.26 | 38 |
| MFD4010YD05-HHS | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.24 | 1.2 | 8000 | 6.51 | 5.26 | 38 |
| MFD4010YD05-VHB | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.26 | 1.32 | 8500 | 7.02 | 5.92 | 39.5 |
| MFD4010YD05-VHS | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.26 | 1.32 | 8500 | 7.02 | 5.92 | 39.5 |
| MFD4010YD1-LB | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.03 | 0.36 | 4500 | 3.93 | 2.09 | 24.6 |
| MFD4010YD1-LS | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.03 | 0.36 | 4500 | 3.93 | 2.09 | 24.6 |
| MFD4010YD1-LVB | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.04 | 0.48 | 5000 | 4.51 | 2.65 | 28.5 |
| MFD4010YD1-LVS | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.04 | 0.48 | 5000 | 4.51 | 2.65 | 28.5 |
| MFD4010YD1-LMB | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.05 | 0.6 | 5500 | 4.83 | 3.03 | 30 |
| MFD4010YD1-LMS | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.05 | 0.6 | 5500 | 4.83 | 3.03 | 30 |
| MFD4010YD1-MB | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.06 | 0.72 | 6000 | 5.16 | 3.43 | 31 |
| MFD4010YD1-MS | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.06 | 0.72 | 6000 | 5.16 | 3.43 | 31 |
| MFD4010YD1-MLB | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.07 | 0.84 | 6500 | 5.35 | 3.81 | 33.4 |
| MFD4010YD1-MLS | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.07 | 0.84 | 6500 | 5.35 | 3.81 | 33.4 |
| MFD4010YD1-HB | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.08 | 0.96 | 7000 | 5.84 | 4.19 | 35.3 |
| MFD4010YD1-HS | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.08 | 0.96 | 7000 | 5.84 | 4.19 | 35.3 |
| MFD4010YD1-HLB | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.09 | 1.08 | 7500 | 6.3 | 4.72 | 37.1 |
| MFD4010YD1-HLS | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.09 | 1.08 | 7500 | 6.3 | 4.72 | 37.1 |
| MFD4010YD1-HHB | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.1 | 1.2 | 8000 | 6.51 | 5.26 | 38 |
| MFD4010YD1-HHS | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.1 | 1.2 | 8000 | 6.51 | 5.26 | 38 |
| MFD4010YD1-VHB | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.11 | 1.32 | 8500 | 7.02 | 5.92 | 39.5 |
| MFD4010YD1-VHS | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.11 | 1.32 | 8500 | 7.02 | 5.92 | 39.5 |

