+886-2-8521-8198 sales@max-flow.com
Back to DC Fan
MFD4012
DC 風扇

MFD4012

40 x 40 x 12mm
風量
3.9~7.0 CFM
轉速
4500~8500 RPM
噪音
24.6~39.5 dB(A)

產品規格

尺寸40 x 40 x 12mm
電壓5V / 12V / 24V / 48V DC
框架塑膠 PBT UL94V-0
扇葉塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

型號與規格

型號電壓 (V)電流 (A)功率 (W)轉速 (RPM)風量 (CFM)靜壓 (mmH₂O)噪音 (dB-A)軸承
MFD4012D1-HB 12 0.08 0.96 7000 5.84 4.19 35.3 滾珠
MFD4012D1-HHB 12 0.1 1.2 8000 6.51 5.26 38 滾珠
MFD4012D1-HHS 12 0.1 1.2 8000 6.51 5.26 38 含油
MFD4012D1-HLB 12 0.09 1.08 7500 6.3 4.72 37.1 滾珠
MFD4012D1-HLS 12 0.09 1.08 7500 6.3 4.72 37.1 含油
MFD4012D1-HS 12 0.08 0.96 7000 5.84 4.19 35.3 含油
MFD4012D1-LB 12 0.03 0.36 4500 3.93 2.09 24.6 滾珠
MFD4012D1-LMB 12 0.05 0.6 5500 4.83 3.3 30 滾珠
MFD4012D1-LMS 12 0.05 0.6 5500 4.83 3.3 30 含油
MFD4012D1-LS 12 0.03 0.36 4500 3.93 2.09 24.6 含油
MFD4012D1-LVB 12 0.04 0.48 5000 4.51 2.65 28.5 滾珠
MFD4012D1-LVS 12 0.04 0.48 5000 4.51 2.65 28.5 含油
MFD4012D1-MB 12 0.07 0.84 6500 5.35 3.81 33.4 滾珠
MFD4012D1-MLB 12 0.06 0.72 6000 5.16 3.43 31 滾珠
MFD4012D1-MLS 12 0.06 0.72 6000 5.16 3.43 31 含油
MFD4012D1-MS 12 0.07 0.84 6500 5.35 3.81 33.4 含油
MFD4012D1-VHB 12 0.11 1.32 8500 7.02 5.92 39.5 滾珠
MFD4012D1-VHS 12 0.11 1.32 8500 7.02 5.92 39.5 含油
MFD4012D05-HB 5 0.19 0.96 7000 5.84 4.19 35.3 滾珠
MFD4012D05-HHB 5 0.24 1.2 8000 6.51 5.26 38 滾珠
MFD4012D05-HHS 5 0.24 1.2 8000 6.51 5.26 38 含油
MFD4012D05-HLB 5 0.22 1.08 7500 6.3 4.72 37.1 滾珠
MFD4012D05-HLS 5 0.22 1.08 7500 6.3 4.72 37.1 含油
MFD4012D05-HS 5 0.19 0.96 7000 5.84 4.19 35.3 含油
MFD4012D05-LB 5 0.072 0.36 4500 3.93 2.09 24.6 滾珠
MFD4012D05-LMB 5 0.12 0.6 5500 4.83 3.03 30 滾珠
MFD4012D05-LMS 5 0.12 0.6 5500 4.83 3.03 30 含油
MFD4012D05-LS 5 0.072 0.36 4500 3.93 2.09 24.6 含油
MFD4012D05-LVB 5 0.096 0.48 5000 4.51 2.65 28.5 滾珠
MFD4012D05-LVS 5 0.096 0.48 5000 4.51 2.65 28.5 含油
MFD4012D05-MB 5 0.168 0.84 6500 5.35 3.81 33.4 滾珠
MFD4012D05-MLB 5 0.144 0.72 6000 5.16 3.43 31 滾珠
MFD4012D05-MLS 5 0.144 0.72 6000 5.16 3.43 31 含油
MFD4012D05-MS 5 0.168 0.84 6500 5.35 3.81 33.4 含油
MFD4012D05-VHB 5 0.26 1.32 8500 7.02 5.92 39.5 滾珠
MFD4012D05-VHS 5 0.26 1.32 8500 7.02 5.92 39.5 含油

尺寸圖

MFD4012 Dimensions

P&Q 曲線圖

MFD4012 P&Q Curve
Back to DC Fan Download PDF Datasheet Request a Quote