
| 尺寸 | : 45 x 45 x 10mm |
| 電壓 | 5V / 12V DC |
| 馬達 | 無刷直流 |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 扇葉 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 額定電壓 (V) | 工作電壓範圍 (V) | 額定電流 (A) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 最大風量 (CFM) | 最大靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD4510D05-VLB | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.1 | 0.46 | 4000 | 5.19 | 1.61 | 24.3 |
| MFD4510D05-LLB | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.12 | 0.6 | 4500 | 5.41 | 2.06 | 28.1 |
| MFD4510D05-LB | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.144 | 0.72 | 5000 | 6.46 | 2.5 | 30.2 |
| MFD4510D05-LMB | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.192 | 0.96 | 5500 | 6.88 | 2.92 | 33.9 |
| MFD4510D05-MB | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.24 | 1.2 | 6000 | 7.87 | 3.69 | 36.3 |
| MFD4510D05-HB | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.264 | 1.32 | 6500 | 8.24 | 3.89 | 37.3 |
| MFD4510D05-HHB | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.31 | 1.56 | 7000 | 8.85 | 4.5 | 39.3 |
| MFD4510D1-VLB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.04 | 0.46 | 4000 | 5.19 | 1.61 | 24.3 |
| MFD4510D1-LLB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.05 | 0.6 | 4500 | 5.41 | 2.06 | 28.1 |
| MFD4510D1-LB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 6.46 | 2.5 | 30.2 |
| MFD4510D1-LMB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.08 | 0.96 | 5500 | 6.88 | 2.92 | 33.9 |
| MFD4510D1-MB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.1 | 1.2 | 6000 | 7.87 | 3.69 | 36.3 |
| MFD4510D1-HB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.11 | 1.32 | 6500 | 8.24 | 3.89 | 37.3 |
| MFD4510D1-HHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.13 | 1.56 | 7000 | 8.85 | 4.5 | 39.3 |
