Back to DC Fan
MFD5015B
DC 風扇

MFD5015B

: 50 x 50 x 15mm
風量
6.3~10.9 CFM
轉速
4000~6500 RPM
噪音
22.1~40 dB(A)

產品規格

尺寸: 50 x 50 x 15mm
電壓5V / 12V DC
馬達無刷直流
框架塑膠 PBT UL94V-0
扇葉塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

型號與規格

型號額定電壓 (V)工作電壓範圍 (V)額定電流 (A)輸入功率 (W)轉速 (RPM)最大風量 (CFM)最大靜壓 (mmH₂O)噪音 (dB-A)
MFD5015BD05-LB 5 3.5 ~ 5.5 0.07 0.35 4000 6.34 1.37 22.1
MFD5015BD05-LS 5 3.5 ~ 5.5 0.07 0.35 4000 6.34 1.37 22.1
MFD5015BD05-LMB 5 3.5 ~ 5.5 0.13 0.65 4500 7.62 1.98 27.1
MFD5015BD05-LMS 5 3.5 ~ 5.5 0.13 0.65 4500 7.62 1.98 27.1
MFD5015BD05-MB 5 3.5 ~ 5.5 0.15 0.75 5000 8.65 2.53 31.8
MFD5015BD05-MS 5 3.5 ~ 5.5 0.15 0.75 5000 8.65 2.53 31.8
MFD5015BD05-LHB 5 3.5 ~ 5.5 0.19 0.95 5500 9.12 2.92 35.1
MFD5015BD05-LHS 5 3.5 ~ 5.5 0.19 0.95 5500 9.12 2.92 35.1
MFD5015BD05-HB 5 3.5 ~ 5.5 0.2 1 6000 10.6 3.45 37.6
MFD5015BD05-HS 5 3.5 ~ 5.5 0.2 1 6000 10.6 3.45 37.6
MFD5015BD05-HHB 5 3.5 ~ 5.5 0.22 1.1 6500 10.9 3.77 40
MFD5015BD05-HHS 5 3.5 ~ 5.5 0.22 1.1 6500 10.9 3.77 40
MFD5015BD1-LB 12 7 ~ 13.8 0.03 0.36 4000 6.34 1.37 22.1
MFD5015BD1-LS 12 7 ~ 13.8 0.03 0.36 4000 6.34 1.37 22.1
MFD5015BD1-LMB 12 7 ~ 13.8 0.06 0.72 4500 7.62 1.98 27.1
MFD5015BD1-LMS 12 7 ~ 13.8 0.06 0.72 4500 7.62 1.98 27.1
MFD5015BD1-MHB 12 7 ~ 13.8 0.07 0.84 5000 8.65 2.53 31.8
MFD5015BD1-MHS 12 7 ~ 13.8 0.07 0.84 5000 8.65 2.53 31.8
MFD5015BD1-LHB 12 7 ~ 13.8 0.08 0.96 5500 9.12 2.92 35.1
MFD5015BD1-LHS 12 7 ~ 13.8 0.08 0.96 5500 9.12 2.92 35.1
MFD5015BD1-HB 12 7 ~ 13.8 0.09 1.08 6000 10.6 3.45 37.6
MFD5015BD1-HS 12 7 ~ 13.8 0.09 1.08 6000 10.6 3.45 37.6
MFD5015BD1-HHB 12 7 ~ 13.8 0.1 1.2 6500 10.9 3.77 40
MFD5015BD1-HHS 12 7 ~ 13.8 0.1 1.2 6500 10.9 3.77 40

尺寸圖

MFD5015B Dimensions

P&Q 曲線圖

MFD5015B P&Q Curve
Back to DC Fan Download PDF Datasheet Request a Quote