
| 尺寸 | 60 x 60 x 10 mm |
| 電壓 | 5V / 12V DC |
| 馬達 | 無刷直流 |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 扇葉 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 電壓 (V) | 電流 (A) | 功率 (W) | 轉速 (RPM) | 風量 (CFM) | 靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD6010D05-HB | 5 | 0.26 | 1.32 | 4000 | 16.2 | 2.29 | 32.8 | 滾珠 |
| MFD6010D05-HHB | 5 | 0.34 | 1.68 | 4500 | 17.7 | 2.72 | 35.9 | 滾珠 |
| MFD6010D05-HHS | 5 | 0.34 | 1.68 | 4500 | 17.7 | 2.72 | 35.9 | 含油 |
| MFD6010D05-HS | 5 | 0.26 | 1.32 | 4000 | 16.2 | 2.29 | 32.8 | 含油 |
| MFD6010D05-LB | 5 | 0.12 | 0.6 | 3000 | 11.4 | 1.3 | 25.3 | 滾珠 |
| MFD6010D05-LS | 5 | 0.12 | 0.6 | 3000 | 11.4 | 1.3 | 25.3 | 含油 |
| MFD6010D05-MB | 5 | 0.19 | 0.95 | 3500 | 13.4 | 1.67 | 29.3 | 滾珠 |
| MFD6010D05-MS | 5 | 0.19 | 0.95 | 3500 | 13.4 | 1.67 | 29.3 | 含油 |
| MFD6010D05-VHB | 5 | 0.43 | 2.04 | 5000 | 19.4 | 3.34 | 39 | 滾珠 |
| MFD6010D05-VHS | 5 | 0.43 | 2.04 | 5000 | 19.4 | 3.34 | 39 | 含油 |
| MFD6010BD05-HB | 5 | 0.12 | 0.6 | 4000 | 15.9 | 2.43 | 29.5 | 滾珠 |
| MFD6010BD05-HHB | 5 | 0.14 | 0.72 | 4500 | 17.7 | 2.95 | 30.5 | 滾珠 |
| MFD6010BD05-HHS | 5 | 0.14 | 0.72 | 4500 | 17.7 | 2.95 | 30.5 | 含油 |
| MFD6010BD05-HS | 5 | 0.12 | 0.6 | 4000 | 15.9 | 2.43 | 29.5 | 含油 |
| MFD6010BD05-LB | 5 | 0.07 | 0.36 | 3000 | 11.6 | 1.48 | 21 | 滾珠 |
| MFD6010BD05-LS | 5 | 0.07 | 0.36 | 3000 | 11.6 | 1.48 | 21 | 含油 |
| MFD6010BD05-MB | 5 | 0.1 | 0.48 | 3500 | 13.7 | 1.83 | 24.4 | 滾珠 |
| MFD6010BD05-MS | 5 | 0.1 | 0.48 | 3500 | 13.7 | 1.83 | 24.4 | 含油 |
| MFD6010BD05-VHB | 5 | 0.17 | 0.84 | 5000 | 19.3 | 3.56 | 34.4 | 滾珠 |
| MFD6010BD05-VHS | 5 | 0.17 | 0.84 | 5000 | 19.3 | 3.56 | 34.4 | 含油 |
| MFD6010D1-HB | 12 | 0.11 | 1.32 | 4000 | 16.2 | 2.29 | 32.8 | 滾珠 |
| MFD6010D1-HHB | 12 | 0.14 | 1.68 | 4500 | 17.7 | 2.72 | 35.9 | 滾珠 |
| MFD6010D1-HHS | 12 | 0.14 | 1.68 | 4500 | 17.7 | 2.72 | 35.9 | 含油 |
| MFD6010D1-HS | 12 | 0.11 | 1.32 | 4000 | 16.2 | 2.29 | 32.8 | 含油 |
| MFD6010D1-LB | 12 | 0.05 | 0.6 | 3000 | 11.4 | 1.3 | 25.3 | 滾珠 |
| MFD6010D1-LS | 12 | 0.05 | 0.6 | 3000 | 11.4 | 1.3 | 25.3 | 含油 |
| MFD6010D1-MB | 12 | 0.08 | 0.95 | 3500 | 13.4 | 1.67 | 29.3 | 滾珠 |
| MFD6010D1-MS | 12 | 0.08 | 0.95 | 3500 | 13.4 | 1.67 | 29.3 | 含油 |
| MFD6010D1-VHB | 12 | 0.17 | 2.04 | 5000 | 19.4 | 3.34 | 39 | 滾珠 |
| MFD6010D1-VHS | 12 | 0.17 | 2.04 | 5000 | 19.4 | 3.34 | 39 | 含油 |
| MFD6010BD1-HB | 12 | 0.05 | 0.6 | 4000 | 15.9 | 2.43 | 29.5 | 滾珠 |
| MFD6010BD1-HHB | 12 | 0.06 | 0.72 | 4500 | 17.7 | 2.95 | 30.5 | 滾珠 |
| MFD6010BD1-HHS | 12 | 0.06 | 0.72 | 4500 | 17.7 | 2.95 | 30.5 | 含油 |
| MFD6010BD1-HS | 12 | 0.05 | 0.6 | 4000 | 15.9 | 2.43 | 29.5 | 含油 |
| MFD6010BD1-LB | 12 | 0.03 | 0.36 | 3000 | 11.6 | 1.48 | 21 | 滾珠 |
| MFD6010BD1-LS | 12 | 0.03 | 0.36 | 3000 | 11.6 | 1.48 | 21 | 含油 |
| MFD6010BD1-MB | 12 | 0.04 | 0.48 | 3500 | 13.7 | 1.83 | 24.4 | 滾珠 |
| MFD6010BD1-MS | 12 | 0.04 | 0.48 | 3500 | 13.7 | 1.83 | 24.4 | 含油 |
| MFD6010BD1-VHB | 12 | 0.07 | 0.84 | 5000 | 19.3 | 3.56 | 34.4 | 滾珠 |
| MFD6010BD1-VHS | 12 | 0.07 | 0.84 | 5000 | 19.3 | 3.56 | 34.4 | 含油 |
| MFD6010CD1-HB | 12 | 0.1 | 1.2 | 4000 | 16.3 | 3.05 | 28.5 | 滾珠 |
| MFD6010CD1-HS | 12 | 0.1 | 1.2 | 4000 | 16.3 | 3.05 | 28.5 | 含油 |
| MFD6010CD1-LB | 12 | 0.04 | 0.48 | 3000 | 12.2 | 2.03 | 20.5 | 滾珠 |
| MFD6010CD1-LS | 12 | 0.04 | 0.48 | 3000 | 12.2 | 2.03 | 20.5 | 含油 |
| MFD6010CD1-MB | 12 | 0.07 | 0.84 | 3500 | 14.3 | 2.54 | 25 | 滾珠 |
| MFD6010CD1-MS | 12 | 0.07 | 0.84 | 3500 | 14.3 | 2.54 | 25 | 含油 |

