
| Size | 60 x 60 x 10 mm |
| Voltage | 5V / 12V DC |
| Motor | Brushless DC |
| Frame | plastic PBT UL94V-0 |
| Impeller | plastic PBT UL94V-0 |
| Bearing Type | Ball Bearing / Sleeve Bearing |
| Operating Temperature | Ball Bearing: -10 ~ 70°C / Sleeve Bearing: 0 ~ 60°C |
| Life Expectancy | Ball Bearing: 50,000 hours at 25°C / Sleeve Bearing: 30,000 hours at 25°C |
| Model | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Pressure (mmH₂O) | Noise (dB-A) | Bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD6010D05-HB | 5 | 0.26 | 1.32 | 4000 | 16.2 | 2.29 | 32.8 | Ball |
| MFD6010D05-HHB | 5 | 0.34 | 1.68 | 4500 | 17.7 | 2.72 | 35.9 | Ball |
| MFD6010D05-HHS | 5 | 0.34 | 1.68 | 4500 | 17.7 | 2.72 | 35.9 | Sleeve |
| MFD6010D05-HS | 5 | 0.26 | 1.32 | 4000 | 16.2 | 2.29 | 32.8 | Sleeve |
| MFD6010D05-LB | 5 | 0.12 | 0.6 | 3000 | 11.4 | 1.3 | 25.3 | Ball |
| MFD6010D05-LS | 5 | 0.12 | 0.6 | 3000 | 11.4 | 1.3 | 25.3 | Sleeve |
| MFD6010D05-MB | 5 | 0.19 | 0.95 | 3500 | 13.4 | 1.67 | 29.3 | Ball |
| MFD6010D05-MS | 5 | 0.19 | 0.95 | 3500 | 13.4 | 1.67 | 29.3 | Sleeve |
| MFD6010D05-VHB | 5 | 0.43 | 2.04 | 5000 | 19.4 | 3.34 | 39 | Ball |
| MFD6010D05-VHS | 5 | 0.43 | 2.04 | 5000 | 19.4 | 3.34 | 39 | Sleeve |
| MFD6010BD05-HB | 5 | 0.12 | 0.6 | 4000 | 15.9 | 2.43 | 29.5 | Ball |
| MFD6010BD05-HHB | 5 | 0.14 | 0.72 | 4500 | 17.7 | 2.95 | 30.5 | Ball |
| MFD6010BD05-HHS | 5 | 0.14 | 0.72 | 4500 | 17.7 | 2.95 | 30.5 | Sleeve |
| MFD6010BD05-HS | 5 | 0.12 | 0.6 | 4000 | 15.9 | 2.43 | 29.5 | Sleeve |
| MFD6010BD05-LB | 5 | 0.07 | 0.36 | 3000 | 11.6 | 1.48 | 21 | Ball |
| MFD6010BD05-LS | 5 | 0.07 | 0.36 | 3000 | 11.6 | 1.48 | 21 | Sleeve |
| MFD6010BD05-MB | 5 | 0.1 | 0.48 | 3500 | 13.7 | 1.83 | 24.4 | Ball |
| MFD6010BD05-MS | 5 | 0.1 | 0.48 | 3500 | 13.7 | 1.83 | 24.4 | Sleeve |
| MFD6010BD05-VHB | 5 | 0.17 | 0.84 | 5000 | 19.3 | 3.56 | 34.4 | Ball |
| MFD6010BD05-VHS | 5 | 0.17 | 0.84 | 5000 | 19.3 | 3.56 | 34.4 | Sleeve |
| MFD6010D1-HB | 12 | 0.11 | 1.32 | 4000 | 16.2 | 2.29 | 32.8 | Ball |
| MFD6010D1-HHB | 12 | 0.14 | 1.68 | 4500 | 17.7 | 2.72 | 35.9 | Ball |
| MFD6010D1-HHS | 12 | 0.14 | 1.68 | 4500 | 17.7 | 2.72 | 35.9 | Sleeve |
| MFD6010D1-HS | 12 | 0.11 | 1.32 | 4000 | 16.2 | 2.29 | 32.8 | Sleeve |
| MFD6010D1-LB | 12 | 0.05 | 0.6 | 3000 | 11.4 | 1.3 | 25.3 | Ball |
| MFD6010D1-LS | 12 | 0.05 | 0.6 | 3000 | 11.4 | 1.3 | 25.3 | Sleeve |
| MFD6010D1-MB | 12 | 0.08 | 0.95 | 3500 | 13.4 | 1.67 | 29.3 | Ball |
| MFD6010D1-MS | 12 | 0.08 | 0.95 | 3500 | 13.4 | 1.67 | 29.3 | Sleeve |
| MFD6010D1-VHB | 12 | 0.17 | 2.04 | 5000 | 19.4 | 3.34 | 39 | Ball |
| MFD6010D1-VHS | 12 | 0.17 | 2.04 | 5000 | 19.4 | 3.34 | 39 | Sleeve |
| MFD6010BD1-HB | 12 | 0.05 | 0.6 | 4000 | 15.9 | 2.43 | 29.5 | Ball |
| MFD6010BD1-HHB | 12 | 0.06 | 0.72 | 4500 | 17.7 | 2.95 | 30.5 | Ball |
| MFD6010BD1-HHS | 12 | 0.06 | 0.72 | 4500 | 17.7 | 2.95 | 30.5 | Sleeve |
| MFD6010BD1-HS | 12 | 0.05 | 0.6 | 4000 | 15.9 | 2.43 | 29.5 | Sleeve |
| MFD6010BD1-LB | 12 | 0.03 | 0.36 | 3000 | 11.6 | 1.48 | 21 | Ball |
| MFD6010BD1-LS | 12 | 0.03 | 0.36 | 3000 | 11.6 | 1.48 | 21 | Sleeve |
| MFD6010BD1-MB | 12 | 0.04 | 0.48 | 3500 | 13.7 | 1.83 | 24.4 | Ball |
| MFD6010BD1-MS | 12 | 0.04 | 0.48 | 3500 | 13.7 | 1.83 | 24.4 | Sleeve |
| MFD6010BD1-VHB | 12 | 0.07 | 0.84 | 5000 | 19.3 | 3.56 | 34.4 | Ball |
| MFD6010BD1-VHS | 12 | 0.07 | 0.84 | 5000 | 19.3 | 3.56 | 34.4 | Sleeve |
| MFD6010CD1-HB | 12 | 0.1 | 1.2 | 4000 | 16.3 | 3.05 | 28.5 | Ball |
| MFD6010CD1-HS | 12 | 0.1 | 1.2 | 4000 | 16.3 | 3.05 | 28.5 | Sleeve |
| MFD6010CD1-LB | 12 | 0.04 | 0.48 | 3000 | 12.2 | 2.03 | 20.5 | Ball |
| MFD6010CD1-LS | 12 | 0.04 | 0.48 | 3000 | 12.2 | 2.03 | 20.5 | Sleeve |
| MFD6010CD1-MB | 12 | 0.07 | 0.84 | 3500 | 14.3 | 2.54 | 25 | Ball |
| MFD6010CD1-MS | 12 | 0.07 | 0.84 | 3500 | 14.3 | 2.54 | 25 | Sleeve |

