Back to DC Fan
MFD6010B
DC 風扇

MFD6010B

: 60 x 60 x 10mm
風量
11.6~19.3 CFM
轉速
3000~5000 RPM
噪音
21~34.4 dB(A)

產品規格

尺寸: 60 x 60 x 10mm
電壓5V / 12V DC
馬達無刷直流
框架塑膠 PBT UL94V-0
扇葉塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

型號與規格

型號額定電壓 (V)工作電壓範圍 (V)額定電流 (A)輸入功率 (W)轉速 (RPM)最大風量 (CFM)最大靜壓 (mmH₂O)噪音 (dB-A)
MFD6010BD05-LB 5 3.5 ~ 5.5 0.072 0.36 3000 11.6 1.48 21
MFD6010BD05-LS 5 3.5 ~ 5.5 0.072 0.36 3000 11.6 1.48 21
MFD6010BD05-MB 5 3.5 ~ 5.5 0.096 0.48 3500 13.7 1.83 24.4
MFD6010BD05-MS 5 3.5 ~ 5.5 0.096 0.48 3500 13.7 1.83 24.4
MFD6010BD05-HB 5 3.5 ~ 5.5 0.12 0.6 4000 15.9 2.43 29.5
MFD6010BD05-HS 5 3.5 ~ 5.5 0.12 0.6 4000 15.9 2.43 29.5
MFD6010BD05-HHB 5 3.5 ~ 5.5 0.144 0.72 4500 17.7 2.95 30.5
MFD6010BD05-HHS 5 3.5 ~ 5.5 0.144 0.72 4500 17.7 2.95 30.5
MFD6010BD05-VHB 5 3.5 ~ 5.5 0.168 0.84 5000 19.3 3.56 34.4
MFD6010BD05-VHS 5 3.5 ~ 5.5 0.168 0.84 5000 19.3 3.56 34.4
MFD6010BD1-LB 12 7 ~ 13.8 0.03 0.36 3000 11.6 1.48 21
MFD6010BD1-LS 12 7 ~ 13.8 0.03 0.36 3000 11.6 1.48 21
MFD6010BD1-MB 12 7 ~ 13.8 0.04 0.48 3500 13.7 1.83 24.4
MFD6010BD1-MS 12 7 ~ 13.8 0.04 0.48 3500 13.7 1.83 24.4
MFD6010BD1-HB 12 7 ~ 13.8 0.05 0.6 4000 15.9 2.43 29.5
MFD6010BD1-HS 12 7 ~ 13.8 0.05 0.6 4000 15.9 2.43 29.5
MFD6010BD1-HHB 12 7 ~ 13.8 0.06 0.72 4500 17.7 2.95 30.5
MFD6010BD1-HHS 12 7 ~ 13.8 0.06 0.72 4500 17.7 2.95 30.5
MFD6010BD1-VHB 12 7 ~ 13.8 0.07 0.84 5000 19.3 3.56 34.4
MFD6010BD1-VHS 12 7 ~ 13.8 0.07 0.84 5000 19.3 3.56 34.4

尺寸圖

MFD6010B Dimensions

P&Q 曲線圖

MFD6010B P&Q Curve
Back to DC Fan Download PDF Datasheet Request a Quote