
| 尺寸 | 60 x 60 x 25 mm |
| 電壓 | 12V / 24V / 48V DC |
| 馬達 | 無刷直流 |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 扇葉 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 額定電壓 (V) | 工作電壓範圍 (V) | 額定電流 (A) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 最大風量 (CFM) | 最大靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD6025DD1-H | 12 | 7 ~ 13.5 | 1.94 | 23.3 | 14500 | 67.65 | 51.39 | 61.5 |
| MFD6025DD2-H | 24 | 18 ~ 27 | 0.97 | 23.3 | 14500 | 67.65 | 51.39 | 61.5 |
| MFD6025DD4-H | 48 | 38 ~ 53 | 0.49 | 23.3 | 14500 | 67.65 | 51.39 | 61.5 |

