Back to DC Fan
MFD8010
DC 風扇

MFD8010

: 80 x 80 x 10 mm
風量
13.9~25.6 CFM
轉速
2000~3500 RPM
噪音
22.9~34.9 dB(A)

產品規格

尺寸: 80 x 80 x 10 mm
電壓5V / 12V / 24V DC
馬達無刷直流
框架塑膠 PBT UL94V-0
扇葉塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

型號與規格

型號額定電壓 (V)工作電壓範圍 (V)額定電流 (A)輸入功率 (W)轉速 (RPM)最大風量 (CFM)最大靜壓 (mmH₂O)噪音 (dB-A)
MFD8010D05-VLB 5 3.5 ~ 5.5 0.2 1 2000 13.9 0.89 22.9
MFD8010D05-VLS 5 3.5 ~ 5.5 0.2 1 2000 13.9 0.89 22.9
MFD8010D1-HB 12 7 ~ 13.8 0.18 2.16 3500 25.6 2.44 34.9
MFD8010D1-HS 12 7 ~ 13.8 0.18 2.16 3500 25.6 2.44 34.9
MFD8010D1-LB 12 7 ~ 13.8 0.12 1.44 2500 17.8 1.2 26.5
MFD8010D1-LS 12 7 ~ 13.8 0.12 1.44 2500 17.8 1.2 26.5
MFD8010D1-MB 12 7 ~ 13.8 0.15 1.8 3000 21.8 1.71 30.7
MFD8010D1-MS 12 7 ~ 13.8 0.15 1.8 3000 21.8 1.71 30.7
MFD8010D1-VLB 12 7 ~ 13.8 0.1 1.2 2000 13.9 0.89 22.9
MFD8010D1-VLS 12 7 ~ 13.8 0.1 1.2 2000 13.9 0.89 22.9
MFD8010D2-HB 24 18 ~ 26.5 0.09 2.16 3500 25.6 2.44 34.9
MFD8010D2-HS 24 18 ~ 26.5 0.09 2.16 3500 25.6 2.44 34.9
MFD8010D2-LB 24 18 ~ 26.5 0.05 1.2 2500 17.8 1.2 26.5
MFD8010D2-LS 24 18 ~ 26.5 0.05 1.2 2500 17.8 1.2 26.5
MFD8010D2-MB 24 18 ~ 26.5 0.07 1.68 3000 21.8 1.71 30.7
MFD8010D2-MS 24 18 ~ 26.5 0.07 1.68 3000 21.8 1.71 30.7
MFD8010D2-VLB 24 18 ~ 26.5 0.03 0.72 2000 13.9 0.89 22.9
MFD8010D2-VLS 24 18 ~ 26.5 0.03 0.72 2000 13.9 0.89 22.9

尺寸圖

MFD8010 Dimensions

P&Q 曲線圖

MFD8010 P&Q Curve
Back to DC Fan Download PDF Datasheet Request a Quote