Back to DC Fan
MFD8015
DC 風扇

MFD8015

: 80 x 80 x 15 mm
風量
22.8~36.6 CFM
轉速
2000~3500 RPM
噪音
30.4~40.3 dB(A)

產品規格

尺寸: 80 x 80 x 15 mm
電壓5V / 12V / 24V DC
馬達無刷直流
框架塑膠 PBT UL94V-0
扇葉塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

型號與規格

型號額定電壓 (V)工作電壓範圍 (V)額定電流 (A)輸入功率 (W)轉速 (RPM)最大風量 (CFM)最大靜壓 (mmH₂O)噪音 (dB-A)
MFD8015D05-LB 5 3.5 ~ 5.5 0.24 1.2 2000 22.8 1.2 30.4
MFD8015D05-LS 5 3.5 ~ 5.5 0.24 1.2 2000 22.8 1.2 30.4
MFD8015D1-HB 12 7 ~ 13.8 0.2 2.4 3000 31.9 2.44 36.2
MFD8015D1-HHB 12 7 ~ 13.8 0.25 3 3500 36.6 3.38 40.3
MFD8015D1-HHS 12 7 ~ 13.8 0.25 3 3500 36.6 3.38 40.3
MFD8015D1-HS 12 7 ~ 13.8 0.2 2.4 3000 31.9 2.44 36.2
MFD8015D1-LB 12 7 ~ 13.8 0.1 1.2 2000 22.8 1.2 30.4
MFD8015D1-LS 12 7 ~ 13.8 0.1 1.2 2000 22.8 1.2 30.4
MFD8015D1-MB 12 7 ~ 13.8 0.16 1.92 2500 25 1.65 33.5
MFD8015D1-MS 12 7 ~ 13.8 0.16 1.92 2500 25 1.65 33.5
MFD8015D2-HB 24 18 ~ 26.5 0.1 2.4 3000 31.9 2.44 36.2
MFD8015D2-HHB 24 18 ~ 26.5 0.18 3 3500 36.6 3.38 40.3
MFD8015D2-HHS 24 18 ~ 26.5 0.18 3 3500 36.6 3.38 40.3
MFD8015D2-HS 24 18 ~ 26.5 0.1 2.4 3000 31.9 2.44 36.2
MFD8015D2-LB 24 18 ~ 26.5 0.06 1.44 2000 22.8 1.2 30.4
MFD8015D2-LS 24 18 ~ 26.5 0.06 1.44 2000 22.8 1.2 30.4
MFD8015D2-MB 24 18 ~ 26.5 0.08 1.92 2500 25 1.65 33.5
MFD8015D2-MS 24 18 ~ 26.5 0.08 1.92 2500 25 1.65 33.5

尺寸圖

MFD8015 Dimensions

P&Q 曲線圖

MFD8015 P&Q Curve
Back to DC Fan Download PDF Datasheet Request a Quote