
| 尺寸 | Ø 133 x 91 m |
| 馬達 | 無刷直流 |
| 電壓 | 12V / 24V / 48V DC |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 額定電壓 (V) | 工作電壓範圍 (V) | 額定電流 (A) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 最大風量 (CFM) | 最大靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFL13391D1-H | 12 | 7 ~ 13.5 | 2.2 | 26.4 | 3800 | 218 | 41.8 | 62.5 |
| MFL13391D2-H | 24 | 18 ~ 27 | 1.1 | 26.4 | 3800 | 218 | 41.8 | 62.5 |
| MFL13391D4-H | 48 | 38 ~ 53 | 0.6 | 28.8 | 3800 | 218 | 41.8 | 39.2 |

