Back to DC Fan
MFD4007
DC 風扇

MFD4007

: 40 x 40 x 7 mm
風量
3.14~5.37 CFM
轉速
4500~7500 RPM
噪音
23.5~31.5 dB(A)

產品規格

尺寸: 40 x 40 x 7 mm
電壓5V / 12V DC
馬達無刷直流
框架塑膠 PBT UL94V-0
扇葉塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

型號與規格

型號額定電壓 (V)工作電壓範圍 (V)額定電流 (A)輸入功率 (W)轉速 (RPM)最大風量 (CFM)最大靜壓 (mmH₂O)噪音 (dB-A)
MFD4007D05-LB 5 3.5 ~ 5.5 0.06 0.3 4500 3.14 0.84 23.5
MFD4007D05-LS 5 3.5 ~ 5.5 0.06 0.3 4500 3.14 0.84 23.5
MFD4007D05-LMB 5 3.5 ~ 5.5 0.09 0.45 5000 3.67 1.17 24.5
MFD4007D05-LMS 5 3.5 ~ 5.5 0.09 0.45 5000 3.67 1.17 24.5
MFD4007D05-MLB 5 3.5 ~ 5.5 0.11 0.55 5500 3.96 1.4 25.6
MFD4007D05-MLS 5 3.5 ~ 5.5 0.11 0.55 5500 3.96 1.4 25.6
MFD4007D05-MB 5 3.5 ~ 5.5 0.12 0.62 6000 4.6 1.65 27.5
MFD4007D05-MS 5 3.5 ~ 5.5 0.12 0.62 6000 4.6 1.65 27.5
MFD4007D05-LHB 5 3.5 ~ 5.5 0.14 0.7 6500 5.06 2.02 29.3
MFD4007D05-LHS 5 3.5 ~ 5.5 0.14 0.7 6500 5.06 2.02 29.3
MFD4007D05-HB 5 3.5 ~ 5.5 0.16 0.8 7000 5.31 2.17 30.4
MFD4007D05-HS 5 3.5 ~ 5.5 0.16 0.8 7000 5.31 2.17 30.4
MFD4007D05-HHB 5 3.5 ~ 5.5 0.2 1 7500 5.37 2.4 31.5
MFD4007D05-HHS 5 3.5 ~ 5.5 0.2 1 7500 5.37 2.4 31.5
MFD4007D1-LB 12 7 ~ 13.8 0.04 0.48 4500 3.14 0.84 23.5
MFD4007D1-LS 12 7 ~ 13.8 0.04 0.48 4500 3.14 0.84 23.5
MFD4007D1-LMB 12 7 ~ 13.8 0.05 0.6 5000 3.67 1.17 24.5
MFD4007D1-LMS 12 7 ~ 13.8 0.05 0.6 5000 3.67 1.17 24.5
MFD4007D1-MLB 12 7 ~ 13.8 0.06 0.72 5500 3.96 1.4 25.6
MFD4007D1-MLS 12 7 ~ 13.8 0.06 0.72 5500 3.96 1.4 25.6
MFD4007D1-MB 12 7 ~ 13.8 0.07 0.84 6000 4.6 1.65 27.5
MFD4007D1-MS 12 7 ~ 13.8 0.07 0.84 6000 4.6 1.65 27.5
MFD4007D1-HB 12 7 ~ 13.8 0.08 0.96 6500 5.06 2.02 29.3
MFD4007D1-HS 12 7 ~ 13.8 0.08 0.96 6500 5.06 2.02 29.3
MFD4007D1-HLB 12 7 ~ 13.8 0.09 1.08 7000 5.31 2.17 30.4
MFD4007D1-HLS 12 7 ~ 13.8 0.09 1.08 7000 5.31 2.17 30.4
MFD4007D1-HHB 12 7 ~ 13.8 0.1 1.2 7500 5.37 2.4 31.5
MFD4007D1-HHS 12 7 ~ 13.8 0.1 1.2 7500 5.37 2.4 31.5

尺寸圖

MFD4007 Dimensions

P&Q 曲線圖

MFD4007 P&Q Curve
Back to DC Fan Download PDF Datasheet Request a Quote